NUCITA*18 CJ*16
$10,595Precio Distribuidor: $10,120Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $10,595 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $10,405 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $10,215 |
| 12+ Und | 4.48 % | $10,120 |
CHUPETA CHILETA CHAMOY-SANDIA *40 *24
$20,920Precio Distribuidor: $19,982Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $20,920 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $20,545 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $20,170 |
| 12+ Und | 4.48 % | $19,982 |
MENTA CHAO PEPA S.SANDIA *24
$7,650Precio Distribuidor: $7,307Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $7,650 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $7,513 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $7,376 |
| 12+ Und | 4.48 % | $7,307 |
MANI DOY PACK LA ESPECIAL KRAKS 140GR CJ*18
$5,016Precio Distribuidor: $4,788Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $5,016 |
| 4 - 6 Und | 1.81 % | $4,925 |
| 7 - 11 Und | 3.63 % | $4,834 |
| 12+ Und | 4.55 % | $4,788 |
MANI DOY PACK LA ESPECIAL ARANDANOS *18
$10,704Precio Distribuidor: $10,224Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $10,704 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $10,512 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $10,320 |
| 12+ Und | 4.48 % | $10,224 |
MANI DOY PACK LA ESPECIAL CERVECERO *16
$8,626Precio Distribuidor: $8,234Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $8,626 |
| 4 - 6 Und | 1.82 % | $8,469 |
| 7 - 11 Und | 3.64 % | $8,312 |
| 12+ Und | 4.54 % | $8,234 |
FRUNA JOJO ZOMBIE MANZANA VERDE *20 CJ*14
$15,240Precio Distribuidor: $13,970Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $15,240 |
| 4 - 6 Und | 4.17 % | $14,605 |
| 7 - 11 Und | 6.67 % | $14,224 |
| 12+ Und | 8.33 % | $13,970 |
MANI DOY PACK LA ESPECIAL MEZCLA *18
$10,704Precio Distribuidor: $10,224Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $10,704 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $10,512 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $10,320 |
| 12+ Und | 4.48 % | $10,224 |
MANI DOY PACK LA ESPECIAL180GR PASAS *18
$6,244Precio Distribuidor: $5,964Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,244 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $6,132 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $6,020 |
| 12+ Und | 4.48 % | $5,964 |
FRUNA JOJO ZOMBIE SANDIA *20 CJ*14
$15,240Precio Distribuidor: $13,970Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $15,240 |
| 4 - 6 Und | 4.17 % | $14,605 |
| 7 - 11 Und | 6.67 % | $14,224 |
| 12+ Und | 8.33 % | $13,970 |
MANI DOY PACK LA ESPECIAL SAL 180GR *24
$6,155Precio Distribuidor: $5,879Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,155 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $6,045 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $5,934 |
| 12+ Und | 4.48 % | $5,879 |
FRUNA JOJO ZOMBIE FRESA *20 CJ*14
$15,240Precio Distribuidor: $13,970Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $15,240 |
| 4 - 6 Und | 4.17 % | $14,605 |
| 7 - 11 Und | 6.67 % | $14,224 |
| 12+ Und | 8.33 % | $13,970 |
FRUNA JOJO ZOMBIE UVA *20 CJ*14
$15,240Precio Distribuidor: $13,970Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $15,240 |
| 4 - 6 Und | 4.17 % | $14,605 |
| 7 - 11 Und | 6.67 % | $14,224 |
| 12+ Und | 8.33 % | $13,970 |
JET CALCIO*24 12GR *12
$21,755Precio Distribuidor: $20,780Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $21,755 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $21,365 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $20,975 |
| 12+ Und | 4.48 % | $20,780 |
CANDY TOY ASTRO SHIP 12 CJ*12
$9,240Precio Distribuidor: $8,470Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $9,240 |
| 4 - 6 Und | 1.67 % | $9,086 |
| 7 - 11 Und | 4.17 % | $8,855 |
| 12+ Und | 8.33 % | $8,470 |
MENTA HALLS BARRA HONEY CJ*30
$18,500Precio Distribuidor: $18,100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $18,500 |
| 4 - 6 Und | 1.08 % | $18,300 |
| 7 - 11 Und | 1.62 % | $18,200 |
| 12+ Und | 2.16 % | $18,100 |
GALLETA MIR COCO *100UND CJ*12
$19,903Precio Distribuidor: $19,010Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $19,903 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $19,546 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $19,189 |
| 12+ Und | 4.49 % | $19,010 |
JUGUETE DULCE TROMPO*30 CJ*24
$15,500Precio Distribuidor: $14,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $15,500 |
| 4 - 6 Und | 3.23 % | $15,000 |
| 7 - 11 Und | 5.16 % | $14,700 |
| 12+ Und | 6.45 % | $14,500 |
JUGUETE DULCE VENTILADOR*30 CJ*24
$15,500Precio Distribuidor: $14,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $15,500 |
| 4 - 6 Und | 3.23 % | $15,000 |
| 7 - 11 Und | 5.16 % | $14,700 |
| 12+ Und | 6.45 % | $14,500 |
ELECTROLIC SUERO PONCHE DE FRUTAS *625ML
$6,950Precio Distribuidor: $6,600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,950 |
| 4 - 11 Und | 2.16 % | $6,800 |
| 12 - 45.967 Und | 5.04 % | $6,600 |
| 45.968+ Und | 3.6 % | $6,700 |
CINTA GOMA LONG RAINBOW CUMMY CJ*24
$10,500Precio Distribuidor: $9,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $10,500 |
| 4 - 6 Und | 6.67 % | $9,800 |
| 7 - 11 Und | 8.57 % | $9,600 |
| 12+ Und | 11.43 % | $9,300 |
UNIDAD CHOCOLATE GOOD FELICCI 40GR DIS*12 CJ*8
$4,000Precio Distribuidor: $3,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $4,000 |
| 4 - 6 Und | 10 % | $3,600 |
| 7 - 11 Und | 12.5 % | $3,500 |
| 12+ Und | 17.5 % | $3,300 |
GALLETA DUX ORIGINAL*9 CJ*24
$7,430Precio Distribuidor: $7,097Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $7,430 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $7,297 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $7,164 |
| 12+ Und | 4.48 % | $7,097 |
TOSTACOS WOW GUACAMOLE *12PQ *35GR
$22,323Precio Distribuidor: $21,322Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $22,323 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $21,923 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $21,522 |
| 12+ Und | 4.48 % | $21,322 |
GALLETA KITKAT NESTLE*48 996GR*2
$118,800Precio Distribuidor: $113,400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $118,800 |
| 4 - 6 Und | 1.82 % | $116,640 |
| 7 - 11 Und | 3.64 % | $114,480 |
| 12+ Und | 4.55 % | $113,400 |
TOSTACOS WOW GUACAMOLE *185GR
$6,411Precio Distribuidor: $6,124Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,411 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $6,296 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $6,181 |
| 12+ Und | 4.48 % | $6,124 |
LIBERALES *30UND *700GR
$8,500Precio Distribuidor: $7,095Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $8,500 |
| 4 - 6 Und | 13.42 % | $7,359 |
| 7 - 11 Und | 14.98 % | $7,227 |
| 12+ Und | 16.53 % | $7,095 |
TE TOSH VERDE PIÑA*20 24GR*20
$9,990Precio Distribuidor: $9,542Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $9,990 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $9,811 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $9,631 |
| 12+ Und | 4.48 % | $9,542 |
CANDYRANCH BLACK *30UND CJ*24
$8,106Precio Distribuidor: $7,742Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $8,106 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $7,960 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $7,815 |
| 12+ Und | 4.49 % | $7,742 |
TOSTAO CAFE GRANULADO*35 STICKS 1.5GR CJ*20
$8,233Precio Distribuidor: $7,863Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $8,233 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $8,085 |
| 7 - 11 Und | 3.6 % | $7,937 |
| 12+ Und | 4.49 % | $7,863 |
VODKA LIKE 300ML SABOR MANGO
$4,400Precio Distribuidor: $4,033Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $4,400 |
| 4 - 6 Und | 3.41 % | $4,250 |
| 7 - 11 Und | 5.68 % | $4,150 |
| 12+ Und | 8.34 % | $4,033 |
CHOCOSTOP BARRA 30GR CJ*14
$24,017Precio Distribuidor: $22,940Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $24,017 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $23,586 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $23,156 |
| 12+ Und | 4.48 % | $22,940 |
CHOCOSTOP*30 PEQUENO *15
$10,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $10,500 |
| 4 - 6 Und | — | $10,500 |
| 7 - 11 Und | — | $10,500 |
| 12+ Und | — | $10,500 |
JET BURBUJAS COOKIES*10 CJ*24
$9,055Precio Distribuidor: $8,652Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $9,055 |
| 4 - 6 Und | 1.78 % | $8,894 |
| 7 - 11 Und | 3.56 % | $8,733 |
| 12+ Und | 4.45 % | $8,652 |
GASEOSA 3LT PEPSI
$31,500Precio Distribuidor: $30,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $31,500 |
| 4+ Und | 3.17 % | $30,500 |
NATUMALTA *400ML
$56,900Precio Distribuidor: $56,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $56,900 |
| 4+ Und | 0.7 % | $56,500 |
NATUMALTA *200ML
$29,900Precio Distribuidor: $28,900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $29,900 |
| 4+ Und | 3.34 % | $28,900 |
GELATINAS FLUUUP! COPAS *100UND CJ*6
$22,300Precio Distribuidor: $21,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $22,300 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $21,900 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $21,500 |
| 12+ Und | 4.48 % | $21,300 |
COMARRICO SPAGUETTI CLASICA *900GR *12
$4,443Precio Distribuidor: $4,243Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $4,443 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $4,363 |
| 7 - 11 Und | 3.6 % | $4,283 |
| 12+ Und | 4.5 % | $4,243 |
COMARRICO SPAGUETTI CLASICO *454GR *12
$2,486Precio Distribuidor: $2,374Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $2,486 |
| 4 - 6 Und | 1.81 % | $2,441 |
| 7 - 11 Und | 3.62 % | $2,396 |
| 12+ Und | 4.51 % | $2,374 |
COMARRICO SPAGUETTI CLASICA *250GR *24
$1,698Precio Distribuidor: $1,621Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $1,698 |
| 4 - 6 Und | 1.83 % | $1,667 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $1,637 |
| 12+ Und | 4.53 % | $1,621 |
CARAMELO MINIBUM SURTIDO TROPICAL *100 CJ*16
$9,942Precio Distribuidor: $9,497Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $9,942 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $9,764 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $9,586 |
| 12+ Und | 4.48 % | $9,497 |
CAFE BUENDIA CLASICO TARRO 50GR CJ*24
$12,509Precio Distribuidor: $11,948Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $12,509 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $12,285 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $12,060 |
| 12+ Und | 4.48 % | $11,948 |
CHUPETA BONBONBUM LIMONADA PINK CJ*15
$8,690Precio Distribuidor: $8,315Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $8,690 |
| 4 - 6 Und | 1.52 % | $8,558 |
| 7 - 11 Und | 3.38 % | $8,396 |
| 12+ Und | 4.32 % | $8,315 |
CHOCOLATE LYNE CLAVOS & CANELA *125GR *10
$12,466Precio Distribuidor: $11,907Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $12,466 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $12,243 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $12,019 |
| 12+ Und | 4.48 % | $11,907 |
GALLETA WAFER NOEL S.VAI-LIMON*12 CJ*24
$7,399Precio Distribuidor: $7,067Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $7,399 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $7,266 |
| 7 - 11 Und | 3.6 % | $7,133 |
| 12+ Und | 4.49 % | $7,067 |
CHICLE ADAMS PEQUENO CUBO MENTA CJ*32
$19,200Precio Distribuidor: $18,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $19,200 |
| 4 - 6 Und | 1.04 % | $19,000 |
| 7 - 11 Und | 2.08 % | $18,800 |
| 12+ Und | 2.08 % | $18,800 |
CAFE LA BASTILLA FUERTE 200GR CJ*48
$11,698Precio Distribuidor: $11,178Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $11,698 |
| 4 - 6 Und | 1.78 % | $11,490 |
| 7 - 11 Und | 2.67 % | $11,386 |
| 12+ Und | 4.45 % | $11,178 |
CAFE TOSTAO SELECTO *200GR *24UND
$13,742Precio Distribuidor: $13,126Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $13,742 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $13,496 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $13,249 |
| 12+ Und | 4.48 % | $13,126 |
CHUPETA BONBONBUM S.FRESA INTEN*24*15
$8,690Precio Distribuidor: $8,315Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $8,690 |
| 4 - 6 Und | 1.52 % | $8,558 |
| 7 - 11 Und | 3.38 % | $8,396 |
| 12+ Und | 4.32 % | $8,315 |