GOMA GRISSLY FERIA*45*16
$7,078Precio Distribuidor: $6,761Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $7,078 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $6,951 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $6,824 |
| 12+ Und | 4.48 % | $6,761 |
GALLETA OREO ORIGINAL*4 CJ*12
$10,990Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $10,990 |
| 4 - 6 Und | — | $10,990 |
| 7 - 11 Und | — | $10,990 |
| 12+ Und | — | $10,990 |
GALLETA NOEL (LECHE)*21 CJ*24
$8,518Precio Distribuidor: $8,136Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $8,518 |
| 4 - 6 Und | 1.78 % | $8,366 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $8,213 |
| 12+ Und | 4.48 % | $8,136 |
GALLETA BRIDGE DOBLE CREMA AREQUIPE *24 *151GR
$3,925Precio Distribuidor: $3,746Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $3,925 |
| 4 - 6 Und | 1.83 % | $3,853 |
| 7 - 11 Und | 3.64 % | $3,782 |
| 12+ Und | 4.56 % | $3,746 |
GALLETA FESTIVAL*6 S.CHOCOLATE*24
$11,500Precio Distribuidor: $10,990Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $11,500 |
| 4 - 6 Und | 4.43 % | $10,990 |
| 7 - 11 Und | 4.43 % | $10,990 |
| 12+ Und | 4.43 % | $10,990 |
GALLETA FESTIVAL*6 S.LIMON*24
$11,500Precio Distribuidor: $10,990Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $11,500 |
| 4 - 6 Und | 4.43 % | $10,990 |
| 7 - 11 Und | 4.43 % | $10,990 |
| 12+ Und | 4.43 % | $10,990 |
GALLETA FESTIVAL*4 S.VAINILLA CJ*24
$9,381Precio Distribuidor: $8,964Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $9,381 |
| 4 - 6 Und | 1.78 % | $9,214 |
| 7 - 11 Und | 3.56 % | $9,047 |
| 12+ Und | 4.45 % | $8,964 |
GALLETA FESTIVAL*4 S.CHOCOLATE*24
$9,381Precio Distribuidor: $8,964Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $9,381 |
| 4 - 6 Und | 1.78 % | $9,214 |
| 7 - 11 Und | 3.56 % | $9,047 |
| 12+ Und | 4.45 % | $8,964 |
GALLETA FESTIVAL*6 S.FRESA *24
$11,500Precio Distribuidor: $10,990Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $11,500 |
| 4 - 6 Und | 4.43 % | $10,990 |
| 7 - 11 Und | 4.43 % | $10,990 |
| 12+ Und | 4.43 % | $10,990 |
GALLETA FESTIVAL*4 S.FRESA*24
$9,381Precio Distribuidor: $8,964Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $9,381 |
| 4 - 6 Und | 1.78 % | $9,214 |
| 7 - 11 Und | 3.56 % | $9,047 |
| 12+ Und | 4.45 % | $8,964 |
GALLETA WAFER NOEL CHOCOLATE DOBLE CREMA *24 *12
$7,325Precio Distribuidor: $6,996Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $7,325 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $7,193 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $7,062 |
| 12+ Und | 4.49 % | $6,996 |
CHOCOLATE FERRERO*8 *20
$24,468Precio Distribuidor: $23,370Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $24,468 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $24,029 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $23,590 |
| 12+ Und | 4.49 % | $23,370 |
CHOCOLATE FERRERO*3 *16 *6
$6,866Precio Distribuidor: $6,558Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,866 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $6,743 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $6,620 |
| 12+ Und | 4.49 % | $6,558 |
CHOCOLATE FERRERO CORAZON *24
$30,355Precio Distribuidor: $28,994Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $30,355 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $29,810 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $29,266 |
| 12+ Und | 4.48 % | $28,994 |
CARAMELO COFFEE DELIGHT DURO*100*18
$8,845Precio Distribuidor: $8,449Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $8,845 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $8,687 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $8,528 |
| 12+ Und | 4.48 % | $8,449 |
CARAMELO COFFEE DELIGHT BLANDO*100*16
$11,702Precio Distribuidor: $11,177Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $11,702 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $11,492 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $11,282 |
| 12+ Und | 4.49 % | $11,177 |
CHOCOSTOP*50 CJ*12
$24,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $24,500 |
| 4 - 6 Und | — | $24,500 |
| 7 - 11 Und | — | $24,500 |
| 12+ Und | — | $24,500 |
JET BURBUJAS TRADICIONAL*12 CJ*24
$10,731Precio Distribuidor: $10,298Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $10,731 |
| 4 - 6 Und | 1.33 % | $10,588 |
| 7 - 11 Und | 3.13 % | $10,395 |
| 12+ Und | 4.04 % | $10,298 |
CHICLE BUBBALOO S. SURTIDO CJ*32
$9,892Precio Distribuidor: $9,337Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $9,892 |
| 4 - 6 Und | 1.87 % | $9,707 |
| 7 - 11 Und | 4.67 % | $9,430 |
| 12+ Und | 5.61 % | $9,337 |
CHUPETA TIPITIN FIESTA *18 *250GR
$7,149Precio Distribuidor: $6,829Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $7,149 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $7,021 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $6,893 |
| 12+ Und | 4.48 % | $6,829 |
CHICLE BUBBALOO S. CEREZA CJ*32
$9,892Precio Distribuidor: $9,337Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $9,892 |
| 4 - 6 Und | 1.87 % | $9,707 |
| 7 - 11 Und | 4.67 % | $9,430 |
| 12+ Und | 5.61 % | $9,337 |
CAVENDISH STRAWBERRY DROPS *9 *175GR
$10,943Precio Distribuidor: $10,453Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $10,943 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $10,747 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $10,551 |
| 12+ Und | 4.48 % | $10,453 |
CHUPETA BONBONBUM S.SURTIDO CJ*15
$8,690Precio Distribuidor: $8,315Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $8,690 |
| 4 - 6 Und | 1.52 % | $8,558 |
| 7 - 11 Und | 3.38 % | $8,396 |
| 12+ Und | 4.32 % | $8,315 |
CHUPETA BONBONBUM S.ROJO CJ*15
$8,690Precio Distribuidor: $8,315Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $8,690 |
| 4 - 6 Und | 1.52 % | $8,558 |
| 7 - 11 Und | 3.38 % | $8,396 |
| 12+ Und | 4.32 % | $8,315 |
CHUPETA BONBONBUM S.CEREZA INTE*24*15
$8,690Precio Distribuidor: $8,315Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $8,690 |
| 4 - 6 Und | 1.52 % | $8,558 |
| 7 - 11 Und | 3.38 % | $8,396 |
| 12+ Und | 4.32 % | $8,315 |
CARAMELO BIG BEN (CLASICO)*100 CJ*18
$14,320Precio Distribuidor: $13,678Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $14,320 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $14,064 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $13,807 |
| 12+ Und | 4.48 % | $13,678 |
CARAMELO BIANCHI CHOCOLATE *100 CJ*18
$13,143Precio Distribuidor: $12,553Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $13,143 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $12,907 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $12,671 |
| 12+ Und | 4.49 % | $12,553 |
CARAMELO ANISADOS CJ*24
$6,614Precio Distribuidor: $6,318Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,614 |
| 4 - 6 Und | 1.78 % | $6,496 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $6,377 |
| 12+ Und | 4.48 % | $6,318 |
CAVENDISH SOUR CHERRY DROPS *9 *200GR
$10,943Precio Distribuidor: $10,453Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $10,943 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $10,747 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $10,551 |
| 12+ Und | 4.48 % | $10,453 |
CHICLE ADAMS PEQUENO CUBO NEGRO CJ*32
$19,200Precio Distribuidor: $18,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $19,200 |
| 4 - 6 Und | 1.04 % | $19,000 |
| 7 - 11 Und | 2.08 % | $18,800 |
| 12+ Und | 2.08 % | $18,800 |
CHOCOLATE CHOCOHAPPY BOLSA *24 *10UND
$10,593Precio Distribuidor: $10,118Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $10,593 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $10,403 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $10,213 |
| 12+ Und | 4.48 % | $10,118 |