PROMOCION DE LA SEMANA








VITRINA VIRTUAL
CIGARRILLO ROTHMANS AZUL MEDIOS*20 CAJET CJ*50
$124,700Precio Distribuidor: $122,100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 Und | — | $124,700 |
| 2 Und | 1.28 % | $123,100 |
| 3 Und | 1.6 % | $122,700 |
| 4+ Und | 2.09 % | $122,100 |
ENERGIZANTE AMPER MANGO UNIDAD 473ML
$2,900Precio Distribuidor: $2,600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $2,900 |
| 4 - 6 Und | 10.34 % | $2,600 |
| 7 - 11 Und | 10.34 % | $2,600 |
| 12+ Und | 10.34 % | $2,600 |
CERVEZA POKER
$58,700Precio Distribuidor: $57,600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $58,700 |
| 4+ Und | 1.87 % | $57,600 |
JUGO HIT CAJA SURTIDO *24
$24,600Precio Distribuidor: $23,600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $24,600 |
| 4+ Und | 4.07 % | $23,600 |
CHUPETA BONBONBUM S.TROPICAL*24*15
$9,000Precio Distribuidor: $8,600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $9,000 |
| 4 - 6 Und | 2.22 % | $8,800 |
| 7 - 11 Und | 4.44 % | $8,600 |
| 12+ Und | 4.44 % | $8,600 |
CERVEZA COSTEÑA GRIS LATA
$42,300Precio Distribuidor: $41,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $42,300 |
| 4+ Und | 2.36 % | $41,300 |
ENERGIZANTE AMPER BLANCO UNIDAD 473ML
$2,900Precio Distribuidor: $2,600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $2,900 |
| 4 - 6 Und | 10.34 % | $2,600 |
| 7 - 11 Und | 10.34 % | $2,600 |
| 12+ Und | 10.34 % | $2,600 |
LOS CUATES 269ML S. MARGARITA Y MANGO*24
$4,600Precio Distribuidor: $4,100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $4,600 |
| 4 - 6 Und | 2.17 % | $4,500 |
| 7 - 11 Und | 4.35 % | $4,400 |
| 12+ Und | 10.87 % | $4,100 |
CIGARRILLO LUCKY ALASKA *10 CJ*50
$144,300Precio Distribuidor: $141,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 Und | — | $144,300 |
| 2 Und | 1.39 % | $142,300 |
| 3 Und | 1.66 % | $141,900 |
| 4+ Und | 2.08 % | $141,300 |
CHIRRICOS HORNEADOS PIKANTICOS*40GR
$1,800Precio Distribuidor: $1,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $1,800 |
| 4 - 6 Und | 11.11 % | $1,600 |
| 7 - 11 Und | 11.11 % | $1,600 |
| 12+ Und | 16.67 % | $1,500 |
CHIRRICOS HORNEADOS QUESO PIKANTE*38GR
$1,800Precio Distribuidor: $1,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $1,800 |
| 4 - 6 Und | 11.11 % | $1,600 |
| 7 - 11 Und | 11.11 % | $1,600 |
| 12+ Und | 16.67 % | $1,500 |
AGUARDIENTE NECTAR ROJO LT 1000*12
$47,100Precio Distribuidor: $46,700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $47,100 |
| 4+ Und | 0.85 % | $46,700 |
TODORICO BBQ PAQ*8 45GR*8
$18,000Precio Distribuidor: $17,000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $18,000 |
| 4 - 6 Und | 2.78 % | $17,500 |
| 7 - 11 Und | 3.89 % | $17,300 |
| 12+ Und | 5.56 % | $17,000 |
ENERGIZANTE AMPER BLESSD UNIDAD 473 ML
$2,900Precio Distribuidor: $2,600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $2,900 |
| 4 - 6 Und | 10.34 % | $2,600 |
| 7 - 11 Und | 10.34 % | $2,600 |
| 12+ Und | 10.34 % | $2,600 |
CIGARRILLO LUCKY DAIQUIRI *10 CJ*50
$144,300Precio Distribuidor: $141,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 Und | — | $144,300 |
| 2 Und | 1.39 % | $142,300 |
| 3 Und | 1.66 % | $141,900 |
| 4+ Und | 2.08 % | $141,300 |
CIGARRILLO LUCKY GIN(SANDIA) *20 CJ*60
$144,300Precio Distribuidor: $141,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 Und | — | $144,300 |
| 2 Und | 1.39 % | $142,300 |
| 3 Und | 1.66 % | $141,900 |
| 4+ Und | 2.08 % | $141,300 |