CHOCMELOS VAINILLA 32.2GR CJ*24
$2,023Precio Distribuidor: $1,796Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $2,023 |
| 4 - 6 Und | 8.75 % | $1,846 |
| 7 - 11 Und | 10.43 % | $1,812 |
| 12+ Und | 11.22 % | $1,796 |
MENTA HELADA COLOMBINA BERRIES CJ*18
$7,290Precio Distribuidor: $6,958Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $7,290 |
| 4 - 6 Und | 1.82 % | $7,157 |
| 7 - 11 Und | 3.64 % | $7,025 |
| 12+ Und | 4.55 % | $6,958 |
FRUTICAS SOUR CARAMELO BLANDO *12UND CJ*12
$11,440Precio Distribuidor: $10,927Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $11,440 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $11,235 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $11,030 |
| 12+ Und | 4.48 % | $10,927 |
CHUPETA PIN POP SURTIDO (CERE-FRESA-MORAZ) *24UND CJ*16
$7,540Precio Distribuidor: $7,202Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $7,540 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $7,405 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $7,270 |
| 12+ Und | 4.48 % | $7,202 |
CHUPETA PIN POP FRESA *24 CJ*16
$7,551Precio Distribuidor: $7,212Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $7,551 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $7,415 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $7,280 |
| 12+ Und | 4.49 % | $7,212 |
JUGUETE WIND UP BEE SAMORAN
$6,160Precio Distribuidor: $5,880Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,160 |
| 4 - 6 Und | 1.82 % | $6,048 |
| 7 - 11 Und | 3.64 % | $5,936 |
| 12+ Und | 4.55 % | $5,880 |
JUGUETE WIND UP DINOSAUR SAMORAN
$6,820Precio Distribuidor: $6,510Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,820 |
| 4 - 6 Und | 1.82 % | $6,696 |
| 7 - 11 Und | 3.64 % | $6,572 |
| 12+ Und | 4.55 % | $6,510 |
CARAMELO FRUNAS DOBLE COLOR *100UND CJ*16
$9,091Precio Distribuidor: $8,678Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $9,091 |
| 4 - 6 Und | 1.81 % | $8,926 |
| 7 - 11 Und | 3.63 % | $8,761 |
| 12+ Und | 4.54 % | $8,678 |
TRULULU CHOCOPOSTRES (HELFR- VOLCHO- UNICOR) 54GR CJ*12
$2,300Precio Distribuidor: $2,202Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $2,300 |
| 4 - 6 Und | 1.57 % | $2,264 |
| 7 - 11 Und | 3.39 % | $2,222 |
| 12+ Und | 4.26 % | $2,202 |
GOMAS TRULULU MAXI PACK NANOS *100GR CJ*12
$2,400Precio Distribuidor: $2,190Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 6 Und | — | $2,400 |
| 7 - 11 Und | 6.25 % | $2,250 |
| 12+ Und | 8.75 % | $2,190 |
GOMITAS GRISSLY CLASICA *400GR 100UND CJ*28
$6,800Precio Distribuidor: $6,495Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,800 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $6,678 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $6,556 |
| 12+ Und | 4.49 % | $6,495 |
PONQUE RAMO TRADICION SELECTA CHOCOLATE *230GR
$8,120Precio Distribuidor: $7,756Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $8,120 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $7,974 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $7,829 |
| 12+ Und | 4.48 % | $7,756 |
CHOCOGOMAS MORA 100GR CJ*34
$6,329Precio Distribuidor: $6,041Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,329 |
| 4 - 6 Und | 1.82 % | $6,214 |
| 7 - 11 Und | 3.63 % | $6,099 |
| 12+ Und | 4.55 % | $6,041 |
DETODITO BBQ 45GR 6UND CJ*6
$15,015Precio Distribuidor: $14,342Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $15,015 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $14,746 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $14,476 |
| 12+ Und | 4.48 % | $14,342 |
DETODITO NATURAL 45GR *6UND
$15,015Precio Distribuidor: $14,342Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $15,015 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $14,746 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $14,476 |
| 12+ Und | 4.48 % | $14,342 |
FRUTICAS DULCE DURO RELLENO 100UND CJ*16
$10,201Precio Distribuidor: $9,744Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $10,201 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $10,018 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $9,835 |
| 12+ Und | 4.48 % | $9,744 |
GRISSLY GOMAS GUSANITOS ACIDOS *18 *216GR CJ*18
$6,603Precio Distribuidor: $6,306Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,603 |
| 4 - 6 Und | 1.77 % | $6,486 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $6,366 |
| 12+ Und | 4.5 % | $6,306 |
CHEETOS BOLIQUESO 160GR
$6,200Precio Distribuidor: $5,876Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,200 |
| 4 - 6 Und | 2.56 % | $6,041 |
| 7 - 11 Und | 4.34 % | $5,931 |
| 12+ Und | 5.23 % | $5,876 |
MANIMOTO LIMON *42GR *12UND CJ*9
$17,340Precio Distribuidor: $16,562Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $17,340 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $17,029 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $16,718 |
| 12+ Und | 4.49 % | $16,562 |
FRUNAS BARRA ORIGINAL EXPRESSIONS *50UND *400GR CJ*18
$9,148Precio Distribuidor: $8,732Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $9,148 |
| 4 - 6 Und | 1.83 % | $8,981 |
| 7 - 11 Und | 3.64 % | $8,815 |
| 12+ Und | 4.55 % | $8,732 |
MENTA PASTILLAS CHAO YERBABUENA *16UND CJ*12
$12,271Precio Distribuidor: $11,617Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $12,271 |
| 4 - 6 Und | 2.66 % | $11,944 |
| 7 - 11 Und | 4.44 % | $11,726 |
| 12+ Und | 5.33 % | $11,617 |
CHOCMELOS *60UND CJ*12
$16,215Precio Distribuidor: $15,488Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $16,215 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $15,925 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $15,634 |
| 12+ Und | 4.48 % | $15,488 |
CARAMELOS DUROS SUPER FRUTY*100 CJ*16
$7,912Precio Distribuidor: $7,552Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $7,912 |
| 4 - 6 Und | 1.82 % | $7,768 |
| 7 - 11 Und | 3.64 % | $7,624 |
| 12+ Und | 4.55 % | $7,552 |
CHOCOBREAK RELLENO CARAMELO *30UND CJ*18
$9,042Precio Distribuidor: $8,636Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $9,042 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $8,879 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $8,717 |
| 12+ Und | 4.49 % | $8,636 |
BROWNIE MR BROWN CHOCOLATE PAQ*6
$17,208Precio Distribuidor: $16,290Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $17,208 |
| 4 - 6 Und | 2.67 % | $16,749 |
| 7 - 11 Und | 4.45 % | $16,443 |
| 12+ Und | 5.33 % | $16,290 |
CHOCOSTOP AREQUIPE *120GR CJ*18
$8,200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $8,200 |
| 4 - 6 Und | — | $8,200 |
| 7 - 11 Und | — | $8,200 |
| 12+ Und | — | $8,200 |
CHOCOLATE MONTBLANC CARAMELO 80 GR
$16,728Precio Distribuidor: $15,978Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $16,728 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $16,428 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $16,128 |
| 12+ Und | 4.48 % | $15,978 |
PAPAS MARGARITA LIMON 105GR
$6,151Precio Distribuidor: $5,875Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,151 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $6,041 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $5,931 |
| 12+ Und | 4.49 % | $5,875 |
MANI LA ESPECIAL DOYPACK TAJIN 150GR *CJ*18UND
$6,900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,900 |
| 4 - 6 Und | — | $6,900 |
| 7 - 11 Und | — | $6,900 |
| 12+ Und | — | $6,900 |
CHICLE LARGO BARBIE*15 30GR*24
$11,292Precio Distribuidor: $10,786Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $11,292 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $11,090 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $10,887 |
| 12+ Und | 4.48 % | $10,786 |
CHOCORAMO ESQUINAS PAQ*4 200GR
$9,686Precio Distribuidor: $9,252Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $9,686 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $9,512 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $9,338 |
| 12+ Und | 4.48 % | $9,252 |
JUGUETE CANDY TRASPORTE SONIDO MUSICAL YOGO YOGO*12
$6,600Precio Distribuidor: $6,050Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,600 |
| 4 - 6 Und | 4.17 % | $6,325 |
| 7 - 11 Und | 6.67 % | $6,160 |
| 12+ Und | 8.33 % | $6,050 |
TROCILLO CASERO CHEFRITO*12*25
$9,168Precio Distribuidor: $8,757Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $9,168 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $9,003 |
| 7 - 11 Und | 3.6 % | $8,838 |
| 12+ Und | 4.48 % | $8,757 |
CHICLE TRIDENT*18 S. TUTTI FRUTTI *30
$23,900Precio Distribuidor: $23,400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $23,900 |
| 4 - 6 Und | 2.09 % | $23,400 |
| 7 - 11 Und | 2.09 % | $23,400 |
| 12+ Und | 2.09 % | $23,400 |
TAKIS BLU BOLSA 185GR
$8,431Precio Distribuidor: $8,053Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $8,431 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $8,280 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $8,128 |
| 12+ Und | 4.48 % | $8,053 |
TAKIS BLUE PAQ*6 50GR
$18,081Precio Distribuidor: $17,117Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $18,081 |
| 4 - 6 Und | 2.67 % | $17,599 |
| 7 - 11 Und | 4.44 % | $17,278 |
| 12+ Und | 5.33 % | $17,117 |
MAIZITOS TOMATE 45GR
$20,293Precio Distribuidor: $19,383Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $20,293 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $19,929 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $19,565 |
| 12+ Und | 4.48 % | $19,383 |
MANICERO MANI CON SAL*24 504GR*8
$25,689Precio Distribuidor: $24,537Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $25,689 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $25,228 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $24,768 |
| 12+ Und | 4.48 % | $24,537 |
CHICLE TRIDENT*4 ABRE FACIL MENTA CJ*40
$21,511Precio Distribuidor: $20,520Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $21,511 |
| 4 - 6 Und | 1.84 % | $21,115 |
| 7 - 11 Und | 3.69 % | $20,718 |
| 12+ Und | 4.61 % | $20,520 |
MASMELOS MILLOWS UNICORNIO*50 CJ*8
$7,372Precio Distribuidor: $7,042Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $7,372 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $7,240 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $7,108 |
| 12+ Und | 4.48 % | $7,042 |
CHUPETA BIG BOM FRESH AIR XXL*48*8
$18,610Precio Distribuidor: $17,776Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $18,610 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $18,277 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $17,943 |
| 12+ Und | 4.48 % | $17,776 |
PIRULITO BIG BOM MANGO BICHE*48*16
$7,135Precio Distribuidor: $6,811Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $7,135 |
| 4 - 6 Und | 1.82 % | $7,005 |
| 7 - 11 Und | 3.63 % | $6,876 |
| 12+ Und | 4.54 % | $6,811 |
CHUPETA YOGUETA FRESA POP*24*16
$7,863Precio Distribuidor: $7,505Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $7,863 |
| 4 - 6 Und | 1.82 % | $7,720 |
| 7 - 11 Und | 3.64 % | $7,577 |
| 12+ Und | 4.55 % | $7,505 |
PINGUINOS COOKIES CREAM*80
$3,428Precio Distribuidor: $3,275Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $3,428 |
| 4 - 6 Und | 1.78 % | $3,367 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $3,305 |
| 12+ Und | 4.46 % | $3,275 |
PINGUINOS FLOW MILA*80GR
$3,261Precio Distribuidor: $3,115Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $3,261 |
| 4 - 6 Und | 1.81 % | $3,202 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $3,144 |
| 12+ Und | 4.48 % | $3,115 |
CHOCOGALLETA CHOCORAMO 60GR
$2,308Precio Distribuidor: $2,205Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $2,308 |
| 4 - 6 Und | 1.78 % | $2,267 |
| 7 - 11 Und | 3.55 % | $2,226 |
| 12+ Und | 4.46 % | $2,205 |
MINI GOLPE BOLSA 288GR CJ*12
$15,777Precio Distribuidor: $15,069Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $15,777 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $15,494 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $15,211 |
| 12+ Und | 4.49 % | $15,069 |
FRUNAS RELLENAS DE CHOCOLATE BLANCO*50UND CJ*20
$6,390Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,390 |
| 4 - 6 Und | — | $6,390 |
| 7 - 11 Und | — | $6,390 |
| 12+ Und | — | $6,390 |
BIANCHI BARRA MINI SURTIDA*18 438GR CJ*12
$15,006Precio Distribuidor: $14,333Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $15,006 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $14,737 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $14,468 |
| 12+ Und | 4.48 % | $14,333 |
ACHIRAS PAQ*12 300GR
$24,227Precio Distribuidor: $23,140Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $24,227 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $23,792 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $23,357 |
| 12+ Und | 4.49 % | $23,140 |