ESTUCHE RON OSCURO BT + COCTEL
$42,000Precio Distribuidor: $41,600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $42,000 |
| 4+ Und | 0.95 % | $41,600 |
MASMELO MILLOWS NUCITA *50UND CJ*8
$10,800Precio Distribuidor: $10,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $10,800 |
| 4 - 6 Und | 1.85 % | $10,600 |
| 7 - 11 Und | 3.7 % | $10,400 |
| 12+ Und | 4.63 % | $10,300 |
CREMA WHISKY BLACK JACK *375ML CJ*24
$18,800Precio Distribuidor: $18,600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $18,800 |
| 4+ Und | 1.06 % | $18,600 |
CHOCOLATES CHOCO MANI *20UND
$14,500Precio Distribuidor: $13,700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $14,500 |
| 4 - 6 Und | 2.76 % | $14,100 |
| 7 - 11 Und | 4.83 % | $13,800 |
| 12+ Und | 5.52 % | $13,700 |
CHICLE TRIDENT*18 S. MENTA EXTRAFUERTE CJ*30
$24,600Precio Distribuidor: $24,100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $24,600 |
| 4 - 6 Und | 2.03 % | $24,100 |
| 7 - 11 Und | 2.03 % | $24,100 |
| 12+ Und | 2.03 % | $24,100 |
CAFE COLCAFE COPELIA *180GR CJ*12
$16,900Precio Distribuidor: $16,200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $16,900 |
| 4 - 6 Und | 1.78 % | $16,600 |
| 7 - 11 Und | 3.55 % | $16,300 |
| 12+ Und | 4.14 % | $16,200 |
CAFE MATIZ BAILEYS *85GR CJ*12
$19,100Precio Distribuidor: $18,200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $19,100 |
| 4 - 6 Und | 2.09 % | $18,700 |
| 7 - 11 Und | 3.66 % | $18,400 |
| 12+ Und | 4.71 % | $18,200 |
CAFE MATIZ BAILEYS *47GR CJ*12
$12,700Precio Distribuidor: $12,100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $12,700 |
| 4 - 6 Und | 2.36 % | $12,400 |
| 7 - 11 Und | 3.94 % | $12,200 |
| 12+ Und | 4.72 % | $12,100 |
CAFE COLCAFE LIOFILIZADO RISTRA*8 CJ*12
$20,100Precio Distribuidor: $19,200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $20,100 |
| 4 - 6 Und | 1.99 % | $19,700 |
| 7 - 11 Und | 3.98 % | $19,300 |
| 12+ Und | 4.48 % | $19,200 |
CHOCOLATE LA ESPECIAL TRADICIONAL UND 500GR CJ*48
$10,300Precio Distribuidor: $9,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $10,300 |
| 4 - 6 Und | 1.94 % | $10,100 |
| 7 - 11 Und | 3.88 % | $9,900 |
| 12+ Und | 4.85 % | $9,800 |
CHOCOLATE CORONA BAILEYS *400GR CJ*12
$15,200Precio Distribuidor: $14,600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $15,200 |
| 4 - 6 Und | 1.32 % | $15,000 |
| 7 - 11 Und | 3.29 % | $14,700 |
| 12+ Und | 3.95 % | $14,600 |
GELATINA BOGGY ALPINA 108GR NEVERA
$2,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $2,300 |
| 4 - 6 Und | — | $2,300 |
| 7 - 11 Und | — | $2,300 |
| 12+ Und | — | $2,300 |
GASEOSA SPRITE 400ML *12
$24,600Precio Distribuidor: $23,600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $24,600 |
| 4+ Und | 4.07 % | $23,600 |
GOMA HUEVO GALLINA *12UND CJ*24
$16,200Precio Distribuidor: $15,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 6 Und | — | $16,200 |
| 7 - 11 Und | 3.7 % | $15,600 |
| 12+ Und | 4.32 % | $15,500 |
GOMA HUEVO CAPIBARA *12UND CJ*24
$16,200Precio Distribuidor: $15,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 6 Und | — | $16,200 |
| 7 - 11 Und | 3.7 % | $15,600 |
| 12+ Und | 4.32 % | $15,500 |
CAFE DON SIMON *250GR CJ*24
$11,800Precio Distribuidor: $11,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 6 Und | — | $11,800 |
| 7 - 11 Und | 3.39 % | $11,400 |
| 12+ Und | 4.24 % | $11,300 |
GOMAS AROS PICANTES *80GR CJ*24
$3,100Precio Distribuidor: $2,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 6 Und | — | $3,100 |
| 7 - 11 Und | 6.45 % | $2,900 |
| 12+ Und | 9.68 % | $2,800 |
GOMAS MANGO PICANTE *80GR CJ*24
$3,100Precio Distribuidor: $2,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 6 Und | — | $3,100 |
| 7 - 11 Und | 6.45 % | $2,900 |
| 12+ Und | 9.68 % | $2,800 |
CAFE DON SIMON *500GR CJ*10
$22,200Precio Distribuidor: $21,200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 6 Und | — | $22,200 |
| 7 - 11 Und | 3.6 % | $21,400 |
| 12+ Und | 4.5 % | $21,200 |
FRUITY CANDY GUMMY SOUR GEL *12UND CJ*12
$14,700Precio Distribuidor: $13,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 6 Und | — | $14,700 |
| 7 - 11 Und | 6.8 % | $13,700 |
| 12+ Und | 8.16 % | $13,500 |
CHOCOLATE FELICCI DOBLE CORAZON *2 CJ*120
$3,700Precio Distribuidor: $3,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $3,700 |
| 4 - 6 Und | — | $3,700 |
| 7 - 11 Und | 2.7 % | $3,600 |
| 12+ Und | 5.41 % | $3,500 |
SUPER RICAS CROKANTES BBQ *115GR CJ*18
$6,500Precio Distribuidor: $6,200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 Und | — | $6,500 |
| 2 Und | 1.54 % | $6,400 |
| 3 Und | 3.08 % | $6,300 |
| 4+ Und | 4.62 % | $6,200 |
SUPER RICAS CROKANTES *6UND CJ*12
$13,400Precio Distribuidor: $12,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 Und | — | $13,400 |
| 2 Und | 1.49 % | $13,200 |
| 3 Und | 2.99 % | $13,000 |
| 4+ Und | 4.48 % | $12,800 |
SUPER RICAS CROKANTES *115GR CJ*18
$6,600Precio Distribuidor: $6,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,600 |
| 4 - 6 Und | 1.52 % | $6,500 |
| 7 - 11 Und | 3.03 % | $6,400 |
| 12+ Und | 4.55 % | $6,300 |
GOMAS FINI SURTIDAS *80GR CJ*12
$2,700Precio Distribuidor: $2,600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 6 Und | — | $2,700 |
| 7 - 11 Und | 3.7 % | $2,600 |
| 12+ Und | 3.7 % | $2,600 |
CHUPETA BARRILETE *24UND CJ*15
$7,900Precio Distribuidor: $7,600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 Und | — | $7,900 |
| 2 Und | 1.27 % | $7,800 |
| 3 Und | 3.8 % | $7,600 |
| 4+ Und | 3.8 % | $7,600 |
CRAKEÑAS CLUB INTEGRAL PAQ*10 CJ*24
$6,600Precio Distribuidor: $6,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 6 Und | — | $6,600 |
| 7 - 11 Und | 4.55 % | $6,300 |
| 12+ Und | 4.55 % | $6,300 |
AGUA CRISTAL CON GAS *250ML *12
$7,900Precio Distribuidor: $6,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $7,900 |
| 4+ Und | 13.92 % | $6,800 |
BEBIDA HIDRATANTE GATORADE MANZANA PERS *12
$35,900Precio Distribuidor: $34,900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $35,900 |
| 4+ Und | 2.79 % | $34,900 |
SALSA CHAMOY CHILE LIMON *1000ML CJ*12
$37,400Precio Distribuidor: $35,700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $37,400 |
| 4 - 6 Und | 1.87 % | $36,700 |
| 7 - 11 Und | 3.74 % | $36,000 |
| 12+ Und | 4.55 % | $35,700 |
GOMA GRISSLY TOY STORY *70GR CJ*24
$1,700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 6 Und | — | $1,700 |
| 7 - 11 Und | — | $1,700 |
| 12+ Und | — | $1,700 |
CHUPETA TAJIN DISPLAY *12UND CJ*12
$12,100Precio Distribuidor: $11,600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $12,100 |
| 4 - 6 Und | 1.65 % | $11,900 |
| 7 - 11 Und | 3.31 % | $11,700 |
| 12+ Und | 4.13 % | $11,600 |
CHUPETE SUPER HIPER HOT *24UND CJ*29
$8,100Precio Distribuidor: $7,700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $8,100 |
| 4 - 6 Und | 1.23 % | $8,000 |
| 7 - 11 Und | 3.7 % | $7,800 |
| 12+ Und | 4.94 % | $7,700 |
BIANCHI BARRA GRANDE SURTIDA *18 704GR CJ*6
$23,700Precio Distribuidor: $22,700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $23,700 |
| 4 - 6 Und | 1.69 % | $23,300 |
| 7 - 11 Und | 3.38 % | $22,900 |
| 12+ Und | 4.22 % | $22,700 |
NUCITA WAFER*8 183GR CJ*12
$10,800Precio Distribuidor: $10,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $10,800 |
| 4 - 6 Und | 1.85 % | $10,600 |
| 7 - 11 Und | 3.7 % | $10,400 |
| 12+ Und | 4.63 % | $10,300 |
SALSA DE TOMATE BARY *110GR
$1,800Precio Distribuidor: $1,700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $1,800 |
| 4 - 6 Und | — | $1,800 |
| 7 - 11 Und | 5.56 % | $1,700 |
| 12+ Und | 5.56 % | $1,700 |
DOÑA GUAYABA BOCADILLO HOJA BIHAO*24 840GR CJ*12
$20,000Precio Distribuidor: $19,100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $20,000 |
| 4 - 6 Und | 2 % | $19,600 |
| 7 - 11 Und | 3.5 % | $19,300 |
| 12+ Und | 4.5 % | $19,100 |
GALLETA MUU MANTEQUILLA *18UND CJ*18
$8,600Precio Distribuidor: $8,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 6 Und | — | $8,600 |
| 7 - 11 Und | 3.49 % | $8,300 |
| 12+ Und | 3.49 % | $8,300 |
RON SANTAFE 12 ANOS CONDORE BT CJ*6
$135,800Precio Distribuidor: $134,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $135,800 |
| 4+ Und | 0.96 % | $134,500 |
INSTACREM *18 *450GR
$19,700Precio Distribuidor: $18,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $19,700 |
| 4 - 6 Und | 2.03 % | $19,300 |
| 7 - 11 Und | 3.55 % | $19,000 |
| 12+ Und | 4.57 % | $18,800 |
CHICLE TRIDENT*24 S. SANDIA CJ*30
$19,492Precio Distribuidor: $18,399Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $19,492 |
| 4 - 6 Und | 1.87 % | $19,128 |
| 7 - 11 Und | 4.67 % | $18,581 |
| 12+ Und | 5.61 % | $18,399 |
BARRA DE CHOCOLATE MILKYWAY *36 *10
$4,782Precio Distribuidor: $4,567Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $4,782 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $4,696 |
| 7 - 11 Und | 3.6 % | $4,610 |
| 12+ Und | 4.5 % | $4,567 |
NVD VINO DURAZNO CANAN BT *12
$15,800Precio Distribuidor: $13,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $15,800 |
| 4 - 6 Und | 6.33 % | $14,800 |
| 7 - 11 Und | 9.49 % | $14,300 |
| 12+ Und | 12.66 % | $13,800 |
AGUARDIENTE NECTAR REPOSADO 700ML CJ*9
$52,500Precio Distribuidor: $52,000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $52,500 |
| 4+ Und | 0.95 % | $52,000 |
MENTA CHAO PEPA S. LIMON *24
$7,650Precio Distribuidor: $7,307Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $7,650 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $7,513 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $7,376 |
| 12+ Und | 4.48 % | $7,307 |
MANI LA ESPECIAL NUECES*12 *8
$32,800Precio Distribuidor: $31,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $32,800 |
| 4 - 6 Und | 1.83 % | $32,200 |
| 7 - 11 Und | 3.66 % | $31,600 |
| 12+ Und | 4.57 % | $31,300 |
MANI LA ESPECIAL ARANDANOS*12 CJ*8
$34,225Precio Distribuidor: $32,400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $34,225 |
| 4 - 6 Und | 2.66 % | $33,313 |
| 7 - 11 Und | 4.44 % | $32,704 |
| 12+ Und | 5.33 % | $32,400 |
MANI LA ESPECIAL SAL 480GR*12 *8
$22,841Precio Distribuidor: $21,817Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $22,841 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $22,431 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $22,022 |
| 12+ Und | 4.48 % | $21,817 |
RON MALIBU DE COCO 750ML*12
$54,600Precio Distribuidor: $53,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $54,600 |
| 4+ Und | 1.47 % | $53,800 |