CERVEZA REEDS ROSADA LATA
$59,900Precio Distribuidor: $58,900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $59,900 |
| 4+ Und | 1.67 % | $58,900 |
LECHERA EL TUBITO CONDELAC*12 540GR CJ*12
$22,000Precio Distribuidor: $21,000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $22,000 |
| 4 - 6 Und | 1.82 % | $21,600 |
| 7 - 11 Und | 3.64 % | $21,200 |
| 12+ Und | 4.55 % | $21,000 |
CHOCOLATE HERSHEY’S ALMENDRAS 41GR*12*36
$3,000Precio Distribuidor: $2,700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $3,000 |
| 4 - 6 Und | 3.33 % | $2,900 |
| 7 - 11 Und | 6.67 % | $2,800 |
| 12+ Und | 10 % | $2,700 |
REESES 2 PEANUT BUTTER CUPS 42GR*36*12
$2,000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $2,000 |
| 4 - 6 Und | — | $2,000 |
| 7 - 11 Und | — | $2,000 |
| 12+ Und | — | $2,000 |
CARAMELO MECHAS LOCAS RENOVACION SABORES*6 CJ*10
$20,000Precio Distribuidor: $19,100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $20,000 |
| 4 - 6 Und | 1.5 % | $19,700 |
| 7 - 11 Und | 3.5 % | $19,300 |
| 12+ Und | 4.5 % | $19,100 |
CARAMELO FRUNAS CUBO BOLSA CJ*18
$9,600Precio Distribuidor: $9,200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $9,600 |
| 4 - 6 Und | 2.08 % | $9,400 |
| 7 - 11 Und | 3.13 % | $9,300 |
| 12+ Und | 4.17 % | $9,200 |
BEBIDA HIDRATANTE SPORADE TROPICAL 500ML
$22,900Precio Distribuidor: $21,900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $22,900 |
| 4+ Und | 4.37 % | $21,900 |
BEBIDA ENERGIZANTE UND MONSTER MANGO LOCO LATA 473ML.
$7,000Precio Distribuidor: $6,600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $7,000 |
| 4 - 6 Und | 2.86 % | $6,800 |
| 7 - 11 Und | 4.29 % | $6,700 |
| 12+ Und | 5.71 % | $6,600 |
CIGARRILLO ROTHMANS VIOLETA*MEDIOS
$86,500Precio Distribuidor: $83,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 Und | — | $86,500 |
| 2 Und | 2.31 % | $84,500 |
| 3 Und | 3.01 % | $83,900 |
| 4+ Und | 3.47 % | $83,500 |
VINO CUENCA DE LOS ANDES CARBENET BT CJ*12
$23,400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $23,400 |
| 4+ Und | — | $23,400 |
VINO CUENCA DE LOS ANDES MERLOT BT CJ*12
$23,400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $23,400 |
| 4+ Und | — | $23,400 |
VINO CUENCA DE LOS ANDES BLANCO BT CJ*12
$23,700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $23,700 |
| 4+ Und | — | $23,700 |
TEQUILA BANDOLERO REPOSADO LT CJ*12
$75,200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $75,200 |
| 4+ Und | — | $75,200 |
JARABE HERSHEY’S SYRUP CHOCOLATE 680GR CJ*24
$29,300Precio Distribuidor: $27,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $29,300 |
| 4 - 6 Und | 1.71 % | $28,800 |
| 7 - 11 Und | 4.1 % | $28,100 |
| 12+ Und | 6.83 % | $27,300 |
CIGARRILLO L&M BLUE SELECTION*10 CJ*50
$84,500Precio Distribuidor: $80,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 Und | — | $84,500 |
| 2 Und | 2.37 % | $82,500 |
| 3 Und | 3.55 % | $81,500 |
| 4+ Und | 4.73 % | $80,500 |
MAX COCO CARAMELO BLANDO *100 CJ*16
$12,100Precio Distribuidor: $11,600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $12,100 |
| 4 - 6 Und | 1.65 % | $11,900 |
| 7 - 11 Und | 3.31 % | $11,700 |
| 12+ Und | 4.13 % | $11,600 |
GELATINAS FRUIT JELLY BOLSA*45 CJ*6
$21,800Precio Distribuidor: $20,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $21,800 |
| 4 - 6 Und | 1.83 % | $21,400 |
| 7 - 11 Und | 3.67 % | $21,000 |
| 12+ Und | 4.59 % | $20,800 |
GELATINAS FRUIT JELLY TARRO 1925GR *55 CJ*6
$29,000Precio Distribuidor: $27,700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $29,000 |
| 4 - 6 Und | 1.72 % | $28,500 |
| 7 - 11 Und | 3.45 % | $28,000 |
| 12+ Und | 4.48 % | $27,700 |
MANI LA ESPECIAL KRAKS LIMON*12 *8
$20,800Precio Distribuidor: $19,900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $20,800 |
| 4 - 6 Und | 1.92 % | $20,400 |
| 7 - 11 Und | 3.37 % | $20,100 |
| 12+ Und | 4.33 % | $19,900 |
CHOCOLATINA JUMBO ALMENDRA*12 1200GR
$91,800Precio Distribuidor: $87,700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $91,800 |
| 4 - 6 Und | 1.74 % | $90,200 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $88,500 |
| 12+ Und | 4.47 % | $87,700 |
MANI LA ESPECIAL MIX YOGURT 840GR *24 *8
$62,800Precio Distribuidor: $59,900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $62,800 |
| 4 - 6 Und | 1.91 % | $61,600 |
| 7 - 11 Und | 3.66 % | $60,500 |
| 12+ Und | 4.62 % | $59,900 |
CHOCOLATE MONTBLANC FRESA *10 CJ*4 80GR
$16,800Precio Distribuidor: $16,000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $16,800 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $16,500 |
| 7 - 11 Und | 3.57 % | $16,200 |
| 12+ Und | 4.76 % | $16,000 |
CHOCOLATE MONTBLANC MINI BOLSA*20 280GR*12
$25,300Precio Distribuidor: $24,000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $25,300 |
| 4 - 6 Und | 2.77 % | $24,600 |
| 7 - 11 Und | 4.35 % | $24,200 |
| 12+ Und | 5.14 % | $24,000 |
CHOCOLATINA JUMBO MANI BJA*6 21GR CJ*48
$21,400Precio Distribuidor: $20,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $21,400 |
| 4 - 6 Und | 1.87 % | $21,000 |
| 7 - 11 Und | 3.27 % | $20,700 |
| 12+ Und | 4.21 % | $20,500 |
CHOCOLATINA JUMBO MANI BJA*2 180GR CJ*60
$15,400Precio Distribuidor: $14,700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $15,400 |
| 4 - 6 Und | 1.95 % | $15,100 |
| 7 - 11 Und | 3.9 % | $14,800 |
| 12+ Und | 4.55 % | $14,700 |
CHOCOLATINA GOL COCO 31GR 12*18
$24,700Precio Distribuidor: $23,600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $24,700 |
| 4 - 6 Und | 1.62 % | $24,300 |
| 7 - 11 Und | 3.64 % | $23,800 |
| 12+ Und | 4.45 % | $23,600 |
CHOCOLATINA GOL BJA 31GR*3*48
$4,100Precio Distribuidor: $3,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $4,100 |
| 4 - 6 Und | 2.44 % | $4,000 |
| 7 - 11 Und | 4.88 % | $3,900 |
| 12+ Und | 7.32 % | $3,800 |
GALLETAS NOEL SULTANA 12X4*24
$11,900Precio Distribuidor: $11,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $11,900 |
| 4 - 6 Und | 2.52 % | $11,600 |
| 7 - 11 Und | 4.2 % | $11,400 |
| 12+ Und | 5.04 % | $11,300 |
GALLETAS SALTIN NOEL ROJA 9*4 216GR CJ*24
$7,000Precio Distribuidor: $6,600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $7,000 |
| 4 - 6 Und | 1.43 % | $6,900 |
| 7 - 11 Und | 4.29 % | $6,700 |
| 12+ Und | 5.71 % | $6,600 |
CAFE COLCAFE CLASICO 170GR TARRO*12
$26,900Precio Distribuidor: $25,400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $26,900 |
| 4 - 6 Und | 2.6 % | $26,200 |
| 7 - 11 Und | 4.46 % | $25,700 |
| 12+ Und | 5.58 % | $25,400 |
CAFE COLCAFE CLASICO 500GR CJ*24
$70,100Precio Distribuidor: $67,000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $70,100 |
| 4 - 6 Und | 1.71 % | $68,900 |
| 7 - 11 Und | 3.57 % | $67,600 |
| 12+ Und | 4.42 % | $67,000 |
CAFE MATIZ EBANO MOLIDO 340GR CJ*8
$33,500Precio Distribuidor: $32,000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $33,500 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $32,900 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $32,300 |
| 12+ Und | 4.48 % | $32,000 |
CAFE MATIZ AMBAR MOLIDO 340GR CJ*8
$31,200Precio Distribuidor: $29,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $31,200 |
| 4 - 6 Und | 1.92 % | $30,600 |
| 7 - 11 Und | 3.53 % | $30,100 |
| 12+ Und | 4.49 % | $29,800 |
VINO PASITO ADAN´S MOSCATEL 6° NVD PET CJ*12
$10,000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $10,000 |
| 4 - 6 Und | — | $10,000 |
| 7 - 11 Und | — | $10,000 |
| 12+ Und | — | $10,000 |
VINO DON DAVID MANZANA 6° NVD PET CJ*12
$10,000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $10,000 |
| 4 - 6 Und | — | $10,000 |
| 7 - 11 Und | — | $10,000 |
| 12+ Und | — | $10,000 |
AGUARDIENTE CRISTAL VERDE XS LITRO TETRA
$37,400Precio Distribuidor: $36,700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $37,400 |
| 4+ Und | 1.87 % | $36,700 |
CHUPETA BIG BOM WHITE XXL *48 CJ*8
$18,700Precio Distribuidor: $17,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $18,700 |
| 4 - 6 Und | 2.14 % | $18,300 |
| 7 - 11 Und | 3.74 % | $18,000 |
| 12+ Und | 4.81 % | $17,800 |
HLL CHUPETA ELITE 50 UNIDADES 300GR CJ*20
$6,300Precio Distribuidor: $5,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,300 |
| 4 - 6 Und | 1.59 % | $6,200 |
| 7 - 11 Und | 4.76 % | $6,000 |
| 12+ Und | 7.94 % | $5,800 |
HLL CHUPETAS LECHE 50 UNIDADES 300GR CJ*20
$6,300Precio Distribuidor: $5,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,300 |
| 4 - 6 Und | 1.59 % | $6,200 |
| 7 - 11 Und | 4.76 % | $6,000 |
| 12+ Und | 7.94 % | $5,800 |
HLL DULCE AMERICANDY FRUTI CANDY *100 260GR
$4,400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $4,400 |
| 4 - 6 Und | — | $4,400 |
| 7 - 11 Und | — | $4,400 |
| 12+ Und | — | $4,400 |
FOSFOROS REFUEGO MADERA DUOPACK CJ*100
$3,100Precio Distribuidor: $3,000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $3,100 |
| 4+ Und | 3.23 % | $3,000 |
CAFE JUAN VALDEZ PLEADIZA*30 SOBRES
$13,400Precio Distribuidor: $12,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $13,400 |
| 4 - 6 Und | 1.49 % | $13,200 |
| 7 - 11 Und | 2.99 % | $13,000 |
| 12+ Und | 4.48 % | $12,800 |
CAFE JUAN VALDEZ CLASICO 95GR *12
$32,000Precio Distribuidor: $30,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $32,000 |
| 4 - 6 Und | 1.25 % | $31,600 |
| 7 - 11 Und | 3.13 % | $31,000 |
| 12+ Und | 4.69 % | $30,500 |
CAFE JUAN VALDEZ VANICANELA (AMARILLO) 95GR*12
$32,000Precio Distribuidor: $30,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $32,000 |
| 4 - 6 Und | 1.25 % | $31,600 |
| 7 - 11 Und | 3.13 % | $31,000 |
| 12+ Und | 4.69 % | $30,500 |
CAFE JUAN VALDEZ CHOCOLATE (CAFE) 95GR*12
$32,000Precio Distribuidor: $30,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $32,000 |
| 4 - 6 Und | 1.25 % | $31,600 |
| 7 - 11 Und | 3.13 % | $31,000 |
| 12+ Und | 4.69 % | $30,500 |
CAFE JUAN VALDEZ DESCAFEINADO (VERDE) 95GR*12
$32,000Precio Distribuidor: $30,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $32,000 |
| 4 - 6 Und | 1.25 % | $31,600 |
| 7 - 11 Und | 3.13 % | $31,000 |
| 12+ Und | 4.69 % | $30,500 |
JUGO HIT 500ML LULO*12
$25,900Precio Distribuidor: $24,900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $25,900 |
| 4+ Und | 3.86 % | $24,900 |
AGUARDIENTE CRISTAL SIN AZUCAR 1/2*24
$18,200Precio Distribuidor: $17,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $18,200 |
| 4+ Und | 2.2 % | $17,800 |