BARRILETE FRANKI*40 CJ*18
$8,000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $8,000 |
| 4 - 6 Und | — | $8,000 |
| 7 - 11 Und | — | $8,000 |
| 12+ Und | — | $8,000 |
LOS CUATES 269ML S. FRESA *24
$4,500Precio Distribuidor: $4,100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $4,500 |
| 4 - 6 Und | 2.22 % | $4,400 |
| 7 - 11 Und | 4.44 % | $4,300 |
| 12+ Und | 8.89 % | $4,100 |
AGUARDIENTE AMARILLO 1500ML CJ*6
$88,100Precio Distribuidor: $87,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $88,100 |
| 4+ Und | 0.91 % | $87,300 |
AGUARDIENTE AMARILLO LT VIDRIO CJ*12
$60,400Precio Distribuidor: $59,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $60,400 |
| 4+ Und | 0.99 % | $59,800 |
GALLETA BRINKY S.MIX-TERY*10 CJ*24
$10,400Precio Distribuidor: $9,900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $10,400 |
| 4 - 6 Und | 1.92 % | $10,200 |
| 7 - 11 Und | 3.85 % | $10,000 |
| 12+ Und | 4.81 % | $9,900 |
GALLETA WAFER PRENS COCONUT *24UND CJ*6
$24,900Precio Distribuidor: $23,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $24,900 |
| 4 - 6 Und | 1.61 % | $24,500 |
| 7 - 11 Und | 3.61 % | $24,000 |
| 12+ Und | 4.42 % | $23,800 |
CHOCOLATE CHOCOHAPPY BOLSA *25UND CJ*18
$22,900Precio Distribuidor: $21,900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $22,900 |
| 4 - 6 Und | 1.75 % | $22,500 |
| 7 - 11 Und | 3.49 % | $22,100 |
| 12+ Und | 4.37 % | $21,900 |
BON TON WAFER *50UND CJ*12
$15,900Precio Distribuidor: $15,200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $15,900 |
| 4 - 6 Und | 1.89 % | $15,600 |
| 7 - 11 Und | 3.77 % | $15,300 |
| 12+ Und | 4.4 % | $15,200 |
LECHE CONDENSADA TUBITO *320GR CJ*24
$7,400Precio Distribuidor: $7,100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $7,400 |
| 4 - 6 Und | 1.35 % | $7,300 |
| 7 - 11 Und | 2.7 % | $7,200 |
| 12+ Und | 4.05 % | $7,100 |
LECHE CONDENSADA TUBITO *500GR CJ*24
$10,800Precio Distribuidor: $10,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $10,800 |
| 4 - 6 Und | 1.85 % | $10,600 |
| 7 - 11 Und | 3.7 % | $10,400 |
| 12+ Und | 4.63 % | $10,300 |
DOUBLE SNAKE SPRAY *12UND CJ*12
$33,200Precio Distribuidor: $30,400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $33,200 |
| 4 - 6 Und | 4.22 % | $31,800 |
| 7 - 11 Und | 6.63 % | $31,000 |
| 12+ Und | 8.43 % | $30,400 |
PAPAS FRITAS JOJO *24UND CJ*12
$12,800Precio Distribuidor: $11,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $12,800 |
| 4 - 6 Und | 3.91 % | $12,300 |
| 7 - 11 Und | 6.25 % | $12,000 |
| 12+ Und | 7.81 % | $11,800 |
VODKA LIKE 300ML SABOR BLUEBERRY
$4,400Precio Distribuidor: $4,100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $4,400 |
| 4 - 6 Und | 2.27 % | $4,300 |
| 7 - 11 Und | 4.55 % | $4,200 |
| 12+ Und | 6.82 % | $4,100 |
CAFE SELLO ROJO 110GR CJ*48
$7,200Precio Distribuidor: $6,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $7,200 |
| 4 - 6 Und | 1.39 % | $7,100 |
| 7 - 11 Und | 4.17 % | $6,900 |
| 12+ Und | 5.56 % | $6,800 |
GOMA RELLENA SWEET TARRO *300GR CJ*20
$11,100Precio Distribuidor: $10,600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $11,100 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $10,900 |
| 7 - 11 Und | 3.6 % | $10,700 |
| 12+ Und | 4.5 % | $10,600 |
CHICLE TRIDENT VALUE PACK AMERICANO SURTIDO CJ*30
$39,900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $39,900 |
| 4 - 6 Und | — | $39,900 |
| 7 - 11 Und | — | $39,900 |
| 12+ Und | — | $39,900 |
MINI BROWNIE MR BROWN AREQUIPE PAQ*10
$9,000Precio Distribuidor: $8,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $9,000 |
| 4 - 6 Und | 3.33 % | $8,700 |
| 7 - 11 Und | 4.44 % | $8,600 |
| 12+ Und | 5.56 % | $8,500 |
CHILE BOMBA SPLOT TATTOO *120UND CJ*18
$14,100Precio Distribuidor: $13,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $14,100 |
| 4 - 6 Und | 2.13 % | $13,800 |
| 7 - 11 Und | 3.55 % | $13,600 |
| 12+ Und | 4.26 % | $13,500 |
TODORICO MAXIQUESO PQ*8 CJ*8
$17,500Precio Distribuidor: $16,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $17,500 |
| 4 - 6 Und | 2.86 % | $17,000 |
| 7 - 11 Und | 4 % | $16,800 |
| 12+ Und | 5.71 % | $16,500 |
SODA HATSU AMARILLO *300ML CJ*6
$2,600Precio Distribuidor: $2,200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $2,600 |
| 4 - 6 Und | 7.69 % | $2,400 |
| 7 - 11 Und | 11.54 % | $2,300 |
| 12+ Und | 15.38 % | $2,200 |
SODA HATSU NARANJA *300ML CJ*6
$2,800Precio Distribuidor: $2,400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $2,800 |
| 4 - 6 Und | 7.14 % | $2,600 |
| 7 - 11 Und | 10.71 % | $2,500 |
| 12+ Und | 14.29 % | $2,400 |
SODA HATSU ROSADA *300ML CJ*6
$2,800Precio Distribuidor: $2,400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $2,800 |
| 4 - 6 Und | 7.14 % | $2,600 |
| 7 - 11 Und | 10.71 % | $2,500 |
| 12+ Und | 14.29 % | $2,400 |
BEBIDA HATSU NEGRO *250 CJ*6
$3,000Precio Distribuidor: $2,600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $3,000 |
| 4 - 6 Und | 6.67 % | $2,800 |
| 7 - 11 Und | 10 % | $2,700 |
| 12+ Und | 13.33 % | $2,600 |
AGUA CRISTAL CON GAS *600ML *24
$31,500Precio Distribuidor: $30,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $31,500 |
| 4+ Und | 3.17 % | $30,500 |
MILO BOLSA *220GR CJ*20
$11,100Precio Distribuidor: $10,600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $11,100 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $10,900 |
| 7 - 11 Und | 3.6 % | $10,700 |
| 12+ Und | 4.5 % | $10,600 |
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO REAL AMARILLO BT CJ*20
$43,200Precio Distribuidor: $42,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $43,200 |
| 4+ Und | 1.62 % | $42,500 |
YUPIS HORNEADOS PQ*12 CJ*20
$6,200Precio Distribuidor: $5,900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,200 |
| 4 - 6 Und | 1.61 % | $6,100 |
| 7 - 11 Und | 3.23 % | $6,000 |
| 12+ Und | 4.84 % | $5,900 |
GOLPE BBQ PQ*8 CJ*6
$18,500Precio Distribuidor: $17,700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $18,500 |
| 4 - 6 Und | 1.62 % | $18,200 |
| 7 - 11 Und | 3.78 % | $17,800 |
| 12+ Und | 4.32 % | $17,700 |
RIZADAS MAYONESA *8UND CJ*6
$14,700Precio Distribuidor: $14,100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $14,700 |
| 4 - 6 Und | 1.36 % | $14,500 |
| 7 - 11 Und | 2.04 % | $14,400 |
| 12+ Und | 4.08 % | $14,100 |
PAPAS YUPI POLLO *12 CJ*5
$12,400Precio Distribuidor: $11,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $12,400 |
| 4 - 6 Und | 2.42 % | $12,100 |
| 7 - 11 Und | 4.03 % | $11,900 |
| 12+ Und | 4.84 % | $11,800 |
PAPAS YUPI BBQ *12 CJ*5
$12,400Precio Distribuidor: $11,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $12,400 |
| 4 - 6 Und | 2.42 % | $12,100 |
| 7 - 11 Und | 4.03 % | $11,900 |
| 12+ Und | 4.84 % | $11,800 |
TOCINETAS FRED CON MIEL *25GR CJ*48
$14,200Precio Distribuidor: $13,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $14,200 |
| 4 - 6 Und | 2.11 % | $13,900 |
| 7 - 11 Und | 3.52 % | $13,700 |
| 12+ Und | 4.93 % | $13,500 |
PALOMITAS CARAMELO *68GR CJ*36
$10,300Precio Distribuidor: $9,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $10,300 |
| 4 - 6 Und | 1.94 % | $10,100 |
| 7 - 11 Und | 3.88 % | $9,900 |
| 12+ Und | 4.85 % | $9,800 |
RIZADAS SABOR MAYONESA *105GR CJ*20
$5,800Precio Distribuidor: $5,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $5,800 |
| 4 - 6 Und | 1.72 % | $5,700 |
| 7 - 11 Und | 3.45 % | $5,600 |
| 12+ Und | 5.17 % | $5,500 |
GOLPE RANCHERO *140GR CJ*17
$6,600Precio Distribuidor: $6,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,600 |
| 4 - 6 Und | 1.52 % | $6,500 |
| 7 - 11 Und | 3.03 % | $6,400 |
| 12+ Und | 4.55 % | $6,300 |
GOLPE RANCHERO *8 CJ*6
$18,500Precio Distribuidor: $17,700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $18,500 |
| 4 - 6 Und | 1.62 % | $18,200 |
| 7 - 11 Und | 3.78 % | $17,800 |
| 12+ Und | 4.32 % | $17,700 |
TOSTI EMPANADA CARNE PQ*12 CJ*6
$13,400Precio Distribuidor: $12,800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $13,400 |
| 4 - 6 Und | 2.24 % | $13,100 |
| 7 - 11 Und | 3.73 % | $12,900 |
| 12+ Und | 4.48 % | $12,800 |
SALSA CHAMOY EXTRA PICANTE *250ML
$16,200Precio Distribuidor: $15,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $16,200 |
| 4 - 6 Und | 1.23 % | $16,000 |
| 7 - 11 Und | 3.7 % | $15,600 |
| 12+ Und | 5.56 % | $15,300 |
GOMA RAINBOW CANDY*30
$8,100Precio Distribuidor: $7,700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $8,100 |
| 4 - 6 Und | 2.47 % | $7,900 |
| 7 - 11 Und | 3.7 % | $7,800 |
| 12+ Und | 4.94 % | $7,700 |
PAPAS SURTIDAS CHEFRITO 30GR*12 CJ*5
$18,200Precio Distribuidor: $17,400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $18,200 |
| 4 - 6 Und | 1.65 % | $17,900 |
| 7 - 11 Und | 3.3 % | $17,600 |
| 12+ Und | 4.4 % | $17,400 |
JUGO CIFRUT GRANADILLA 400ML *12
$13,500Precio Distribuidor: $12,900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $13,500 |
| 4+ Und | 4.44 % | $12,900 |
CERVEZA KAUFMANN LATA *24
$33,500Precio Distribuidor: $32,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $33,500 |
| 4+ Und | 2.99 % | $32,500 |
JUGO CIFRUT MORA 400 ML *12
$13,500Precio Distribuidor: $12,900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $13,500 |
| 4+ Und | 4.44 % | $12,900 |
CAVENDISH CHERRY WITH LIME *175GR
$11,000Precio Distribuidor: $10,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $11,000 |
| 4 - 6 Und | 1.82 % | $10,800 |
| 7 - 11 Und | 3.64 % | $10,600 |
| 12+ Und | 4.55 % | $10,500 |
JUGO CIFRUT NARANJA 400ML *12
$13,500Precio Distribuidor: $12,900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $13,500 |
| 4+ Und | 4.44 % | $12,900 |
KICK MANI BARRA*12 GRANDE CJ*12
$16,000Precio Distribuidor: $15,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $16,000 |
| 4 - 6 Und | 1.88 % | $15,700 |
| 7 - 11 Und | 3.75 % | $15,400 |
| 12+ Und | 4.38 % | $15,300 |
CHOCOLATE MONTBLANC BOMAVELLA *60GR CJ*18
$16,900Precio Distribuidor: $16,100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $16,900 |
| 4 - 6 Und | 1.78 % | $16,600 |
| 7 - 11 Und | 2.96 % | $16,400 |
| 12+ Und | 4.73 % | $16,100 |
CHOCOLATINA JUMBO RYAN CASTRO *6UND CJ*12
$81,300Precio Distribuidor: $77,700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $81,300 |
| 4 - 6 Und | 1.72 % | $79,900 |
| 7 - 11 Und | 2.58 % | $79,200 |
| 12+ Und | 4.43 % | $77,700 |
CAVENDISH GRAPEFRUIT WITH PINEAPPLE *175GR
$11,000Precio Distribuidor: $10,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $11,000 |
| 4 - 6 Und | 1.82 % | $10,800 |
| 7 - 11 Und | 3.64 % | $10,600 |
| 12+ Und | 4.55 % | $10,500 |
CAVENDISH TROPICAL SELCTION *300GR CJ*13
$18,400Precio Distribuidor: $17,600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $18,400 |
| 4 - 6 Und | 1.63 % | $18,100 |
| 7 - 11 Und | 3.8 % | $17,700 |
| 12+ Und | 4.35 % | $17,600 |