ESTUCHE RON VIEJO CALDAS BT + COCTEL
$49,700Precio Distribuidor: $49,180Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $49,700 |
| 4+ Und | 1.05 % | $49,180 |
ESTUCHE RON OSCURO BT + COCTEL
$40,807Precio Distribuidor: $40,417Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $40,807 |
| 4+ Und | 0.96 % | $40,417 |
MASMELO MILLOWS NUCITA *50UND CJ*8
$10,494Precio Distribuidor: $10,024Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $10,494 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $10,306 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $10,118 |
| 12+ Und | 4.48 % | $10,024 |
CREMA WHISKY BLACK JACK *375ML CJ*24
$18,278Precio Distribuidor: $18,103Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $18,278 |
| 4+ Und | 0.96 % | $18,103 |
CHOCOLATES CHOCO MANI *20UND
$14,063Precio Distribuidor: $13,313Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $14,063 |
| 4 - 6 Und | 2.67 % | $13,688 |
| 7 - 11 Und | 4.44 % | $13,438 |
| 12+ Und | 5.33 % | $13,313 |
CHICLE TRIDENT*18 S. MENTA EXTRAFUERTE CJ*30
$23,900Precio Distribuidor: $23,400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $23,900 |
| 4 - 6 Und | 2.09 % | $23,400 |
| 7 - 11 Und | 2.09 % | $23,400 |
| 12+ Und | 2.09 % | $23,400 |
CAFE COLCAFE COPELIA *180GR CJ*12
$16,420Precio Distribuidor: $15,683Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $16,420 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $16,125 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $15,831 |
| 12+ Und | 4.49 % | $15,683 |
CAFE MATIZ BAILEYS *85GR CJ*12
$18,526Precio Distribuidor: $17,695Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $18,526 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $18,194 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $17,862 |
| 12+ Und | 4.49 % | $17,695 |
CAFE MATIZ BAILEYS *47GR CJ*12
$12,294Precio Distribuidor: $11,743Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $12,294 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $12,073 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $11,853 |
| 12+ Und | 4.48 % | $11,743 |
CAFE COLCAFE LIOFILIZADO RISTRA*8 CJ*12
$19,472Precio Distribuidor: $18,599Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $19,472 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $19,123 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $18,773 |
| 12+ Und | 4.48 % | $18,599 |
CHOCOLATE LA ESPECIAL TRADICIONAL UND 500GR CJ*48
$9,968Precio Distribuidor: $9,521Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $9,968 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $9,789 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $9,610 |
| 12+ Und | 4.48 % | $9,521 |
CHOCOLATE CORONA BAILEYS *400GR CJ*12
$14,800Precio Distribuidor: $14,136Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $14,800 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $14,535 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $14,269 |
| 12+ Und | 4.49 % | $14,136 |
GELATINA BOGGY ALPINA 108GR NEVERA
$2,200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $2,200 |
| 4 - 6 Und | — | $2,200 |
| 7 - 11 Und | — | $2,200 |
| 12+ Und | — | $2,200 |
GASEOSA SPRITE 400ML *12
$23,900Precio Distribuidor: $22,900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $23,900 |
| 4+ Und | 4.18 % | $22,900 |
GOMA HUEVO GALLINA *12UND CJ*24
$16,056Precio Distribuidor: $15,336Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 6 Und | — | $16,056 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $15,480 |
| 12+ Und | 4.48 % | $15,336 |
GOMA HUEVO CAPIBARA *12UND CJ*24
$16,056Precio Distribuidor: $15,336Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 6 Und | — | $16,056 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $15,480 |
| 12+ Und | 4.48 % | $15,336 |
CAFE DON SIMON *250GR CJ*24
$11,708Precio Distribuidor: $11,183Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 6 Und | — | $11,708 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $11,288 |
| 12+ Und | 4.48 % | $11,183 |
GOMAS AROS PICANTES *80GR CJ*24
$3,000Precio Distribuidor: $2,750Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 6 Und | — | $3,000 |
| 7 - 11 Und | 6.67 % | $2,800 |
| 12+ Und | 8.33 % | $2,750 |
GOMAS MANGO PICANTE *80GR CJ*24
$3,000Precio Distribuidor: $2,750Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 6 Und | — | $3,000 |
| 7 - 11 Und | 6.67 % | $2,800 |
| 12+ Und | 8.33 % | $2,750 |
CAFE DON SIMON *500GR CJ*10
$21,743Precio Distribuidor: $20,768Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 6 Und | — | $21,743 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $20,963 |
| 12+ Und | 4.48 % | $20,768 |
FRUITY CANDY GUMMY SOUR GEL *12UND CJ*12
$14,400Precio Distribuidor: $13,200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 6 Und | — | $14,400 |
| 7 - 11 Und | 6.67 % | $13,440 |
| 12+ Und | 8.33 % | $13,200 |
CHOCOLATE FELICCI DOBLE CORAZON *2 CJ*120
$3,600Precio Distribuidor: $3,440Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $3,600 |
| 4 - 6 Und | 0.89 % | $3,568 |
| 7 - 11 Und | 2.67 % | $3,504 |
| 12+ Und | 4.44 % | $3,440 |
SUPER RICAS CROKANTES BBQ *115GR CJ*18
$6,400Precio Distribuidor: $6,091Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 Und | — | $6,400 |
| 2 Und | 1.3 % | $6,317 |
| 3 Und | 3.06 % | $6,204 |
| 4+ Und | 4.83 % | $6,091 |
SUPER RICAS CROKANTES *6UND CJ*12
$13,300Precio Distribuidor: $12,700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 Und | — | $13,300 |
| 2 Und | 1.5 % | $13,100 |
| 3 Und | 3.01 % | $12,900 |
| 4+ Und | 4.51 % | $12,700 |
SUPER RICAS CROKANTES *115GR CJ*18
$6,400Precio Distribuidor: $6,091Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,400 |
| 4 - 6 Und | 1.3 % | $6,317 |
| 7 - 11 Und | 3.06 % | $6,204 |
| 12+ Und | 4.83 % | $6,091 |
GOMAS FINI SURTIDAS *80GR CJ*12
$2,636Precio Distribuidor: $2,518Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 6 Und | — | $2,636 |
| 7 - 11 Und | 3.57 % | $2,542 |
| 12+ Und | 4.48 % | $2,518 |
CHUPETA BARRILETE *24UND CJ*15
$7,846Precio Distribuidor: $7,495Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 Und | — | $7,846 |
| 2 Und | 1.78 % | $7,706 |
| 3 Und | 3.58 % | $7,565 |
| 4+ Und | 4.47 % | $7,495 |
CRAKEÑAS CLUB INTEGRAL PAQ*10 CJ*24
$6,392Precio Distribuidor: $6,106Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 6 Und | — | $6,392 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $6,163 |
| 12+ Und | 4.47 % | $6,106 |
AGUA CRISTAL CON GAS *250ML *12
$7,700Precio Distribuidor: $6,700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $7,700 |
| 4+ Und | 12.99 % | $6,700 |
BEBIDA HIDRATANTE GATORADE MANZANA PERS *12
$34,900Precio Distribuidor: $33,900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $34,900 |
| 4+ Und | 2.87 % | $33,900 |
SALSA CHAMOY CHILE LIMON *1000ML CJ*12
$36,300Precio Distribuidor: $34,650Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $36,300 |
| 4 - 6 Und | 1.82 % | $35,640 |
| 7 - 11 Und | 3.64 % | $34,980 |
| 12+ Und | 4.55 % | $34,650 |
GOMA GRISSLY TOY STORY *70GR CJ*24
$1,679Precio Distribuidor: $1,604Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 6 Und | — | $1,679 |
| 7 - 11 Und | 3.57 % | $1,619 |
| 12+ Und | 4.47 % | $1,604 |
CHUPETA TAJIN DISPLAY *12UND CJ*12
$11,787Precio Distribuidor: $11,258Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $11,787 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $11,575 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $11,364 |
| 12+ Und | 4.49 % | $11,258 |
CHUPETE SUPER HIPER HOT *24UND CJ*29
$7,867Precio Distribuidor: $7,514Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $7,867 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $7,726 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $7,585 |
| 12+ Und | 4.49 % | $7,514 |
BIANCHI BARRA GRANDE SURTIDA *18 704GR CJ*6
$23,049Precio Distribuidor: $22,015Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $23,049 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $22,636 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $22,222 |
| 12+ Und | 4.49 % | $22,015 |
NUCITA WAFER*8 183GR CJ*12
$10,519Precio Distribuidor: $10,047Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $10,519 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $10,330 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $10,142 |
| 12+ Und | 4.49 % | $10,047 |
SALSA DE TOMATE BARY *110GR
$1,742Precio Distribuidor: $1,664Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $1,742 |
| 4 - 6 Und | 1.78 % | $1,711 |
| 7 - 11 Und | 3.56 % | $1,680 |
| 12+ Und | 4.48 % | $1,664 |
DOÑA GUAYABA BOCADILLO HOJA BIHAO*24 840GR CJ*12
$19,412Precio Distribuidor: $18,542Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $19,412 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $19,064 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $18,716 |
| 12+ Und | 4.48 % | $18,542 |
GALLETA MUU MANTEQUILLA *18UND CJ*18
$8,396Precio Distribuidor: $8,019Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 6 Und | — | $8,396 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $8,095 |
| 12+ Und | 4.49 % | $8,019 |
RON SANTAFE 12 ANOS CONDORE BT CJ*6
$133,173Precio Distribuidor: $131,905Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $133,173 |
| 4+ Und | 0.95 % | $131,905 |
INSTACREM *18 *450GR
$19,104Precio Distribuidor: $18,236Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $19,104 |
| 4 - 6 Und | 1.81 % | $18,759 |
| 7 - 11 Und | 3.64 % | $18,409 |
| 12+ Und | 4.54 % | $18,236 |
CHICLE TRIDENT*24 S. SANDIA CJ*30
$19,492Precio Distribuidor: $18,399Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $19,492 |
| 4 - 6 Und | 1.87 % | $19,128 |
| 7 - 11 Und | 4.67 % | $18,581 |
| 12+ Und | 5.61 % | $18,399 |
BARRA DE CHOCOLATE MILKYWAY *36 *10
$4,782Precio Distribuidor: $4,567Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $4,782 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $4,696 |
| 7 - 11 Und | 3.6 % | $4,610 |
| 12+ Und | 4.5 % | $4,567 |
NVD VINO DURAZNO CANAN BT *12
$15,500Precio Distribuidor: $13,578Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $15,500 |
| 4 - 6 Und | 6.45 % | $14,500 |
| 7 - 11 Und | 9.68 % | $14,000 |
| 12+ Und | 12.4 % | $13,578 |
AGUARDIENTE NECTAR REPOSADO 700ML CJ*9
$51,452Precio Distribuidor: $50,972Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $51,452 |
| 4+ Und | 0.93 % | $50,972 |
MENTA CHAO PEPA S. LIMON *24
$7,650Precio Distribuidor: $7,307Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $7,650 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $7,513 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $7,376 |
| 12+ Und | 4.48 % | $7,307 |
MANI LA ESPECIAL NUECES*12 *8
$31,864Precio Distribuidor: $30,436Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $31,864 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $31,293 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $30,721 |
| 12+ Und | 4.48 % | $30,436 |
MANI LA ESPECIAL ARANDANOS*12 CJ*8
$34,225Precio Distribuidor: $32,400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $34,225 |
| 4 - 6 Und | 2.66 % | $33,313 |
| 7 - 11 Und | 4.44 % | $32,704 |
| 12+ Und | 5.33 % | $32,400 |
MANI LA ESPECIAL SAL 480GR*12 *8
$22,841Precio Distribuidor: $21,817Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $22,841 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $22,431 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $22,022 |
| 12+ Und | 4.48 % | $21,817 |