TOFFELO TRES LECHES*50 275GR CJ*20
$6,820Precio Distribuidor: $6,510Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,820 |
| 4 - 6 Und | 1.82 % | $6,696 |
| 7 - 11 Und | 3.64 % | $6,572 |
| 12+ Und | 4.55 % | $6,510 |
DETODITO NATURAL 165GR CJ*14
$7,500Precio Distribuidor: $7,134Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $7,500 |
| 4 - 6 Und | 2.2 % | $7,335 |
| 7 - 11 Und | 3.99 % | $7,201 |
| 12+ Und | 4.88 % | $7,134 |
DETODITO MIX 165G CJ*16
$7,500Precio Distribuidor: $7,134Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $7,500 |
| 4 - 6 Und | 2.2 % | $7,335 |
| 7 - 11 Und | 3.99 % | $7,201 |
| 12+ Und | 4.88 % | $7,134 |
DETODITO BBQ 165 CJ*14
$7,500Precio Distribuidor: $7,134Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $7,500 |
| 4 - 6 Und | 2.2 % | $7,335 |
| 7 - 11 Und | 3.99 % | $7,201 |
| 12+ Und | 4.88 % | $7,134 |
DETODITO LIMON 165G CJ*14
$7,500Precio Distribuidor: $7,134Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $7,500 |
| 4 - 6 Und | 2.2 % | $7,335 |
| 7 - 11 Und | 3.99 % | $7,201 |
| 12+ Und | 4.88 % | $7,134 |
CHEETOS NATURAL HORNEADOS MAXI 40G
$1,924Precio Distribuidor: $1,724Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $1,924 |
| 4 - 6 Und | 7.07 % | $1,788 |
| 7 - 11 Und | 8.73 % | $1,756 |
| 12+ Und | 10.4 % | $1,724 |
CHOCLITOS LIMON 210G
$6,900Precio Distribuidor: $6,548Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,900 |
| 4 - 6 Und | 2.43 % | $6,732 |
| 7 - 11 Und | 4.22 % | $6,609 |
| 12+ Und | 5.1 % | $6,548 |
PAPAS MARGARITA NATURAL 105G
$6,151Precio Distribuidor: $5,875Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,151 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $6,041 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $5,931 |
| 12+ Und | 4.49 % | $5,875 |
PAPAS MARGARITA POLLO 105G
$6,151Precio Distribuidor: $5,876Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,151 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $6,041 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $5,931 |
| 12+ Und | 4.47 % | $5,876 |
PAPAS MARGARITA ONDULADA TOMATE 105G
$6,151Precio Distribuidor: $5,875Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,151 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $6,041 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $5,931 |
| 12+ Und | 4.49 % | $5,875 |
NATUCHIPS PLATANO MADURO38G*12*7
$23,603Precio Distribuidor: $22,545Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $23,603 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $23,180 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $22,757 |
| 12+ Und | 4.48 % | $22,545 |
CANDY TOY RAPTOR BBB UNIDAD
$9,240Precio Distribuidor: $8,470Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $9,240 |
| 4 - 6 Und | 1.67 % | $9,086 |
| 7 - 11 Und | 4.17 % | $8,855 |
| 12+ Und | 8.33 % | $8,470 |
CANDY TOY MR SHARK 12GR
$6,180Precio Distribuidor: $5,665Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,180 |
| 4 - 6 Und | 1.67 % | $6,077 |
| 7 - 11 Und | 4.16 % | $5,923 |
| 12+ Und | 8.33 % | $5,665 |
CANDY TOY CRAB POP 17 GR
$6,180Precio Distribuidor: $5,665Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,180 |
| 4 - 6 Und | 4.16 % | $5,923 |
| 7 - 11 Und | 6.67 % | $5,768 |
| 12+ Und | 8.33 % | $5,665 |
CANDY TOY MONSTER TRUCK 12GR
$9,240Precio Distribuidor: $8,470Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $9,240 |
| 4 - 6 Und | 1.67 % | $9,086 |
| 7 - 11 Und | 4.17 % | $8,855 |
| 12+ Und | 8.33 % | $8,470 |
CHOCODISK MANI*12*12
$13,233Precio Distribuidor: $12,639Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $13,233 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $12,995 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $12,758 |
| 12+ Und | 4.49 % | $12,639 |
FIESTOS NACHOS NATURAL 190GR
$6,600Precio Distribuidor: $6,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,600 |
| 4 - 6 Und | 1.82 % | $6,480 |
| 7 - 11 Und | 3.64 % | $6,360 |
| 12+ Und | 4.55 % | $6,300 |
FIESTOS NACHO 190GR
$6,600Precio Distribuidor: $6,300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,600 |
| 4 - 6 Und | 1.82 % | $6,480 |
| 7 - 11 Und | 3.64 % | $6,360 |
| 12+ Und | 4.55 % | $6,300 |
PAPAS SUPER RICAS ONDULADAS MAYONESA 105 GR
$6,200Precio Distribuidor: $5,660Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,200 |
| 4 - 6 Und | 6.15 % | $5,819 |
| 7 - 11 Und | 7.85 % | $5,713 |
| 12+ Und | 8.71 % | $5,660 |
PAPAS SUPER RICAS PICANTES 105 GR
$6,300Precio Distribuidor: $5,686Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,300 |
| 4 - 6 Und | 7.21 % | $5,846 |
| 7 - 11 Und | 8.9 % | $5,739 |
| 12+ Und | 9.75 % | $5,686 |
PAPAS SUPER RICAS NATURAL 105 GR
$6,300Precio Distribuidor: $5,686Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,300 |
| 4 - 6 Und | 7.21 % | $5,846 |
| 7 - 11 Und | 8.9 % | $5,739 |
| 12+ Und | 9.75 % | $5,686 |
OKA LOKA FUSION ROJO-VERDE*12
$11,380Precio Distribuidor: $10,773Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $11,380 |
| 4 - 6 Und | 2.66 % | $11,077 |
| 7 - 11 Und | 4.44 % | $10,875 |
| 12+ Und | 5.33 % | $10,773 |
SALTIN NOEL QUESO MANTEQUILLA MEGA 6 TACOS
$12,625Precio Distribuidor: $12,059Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $12,625 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $12,398 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $12,172 |
| 12+ Und | 4.48 % | $12,059 |
GOMAS GRISSLY DELFIN 73GR CJ*24
$1,700Precio Distribuidor: $1,621Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $1,700 |
| 4 - 6 Und | 1.94 % | $1,667 |
| 7 - 11 Und | 3.76 % | $1,636 |
| 12+ Und | 4.65 % | $1,621 |
MAIZITOS LIMON 200GR
$6,600Precio Distribuidor: $6,299Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,600 |
| 4 - 6 Und | 1.86 % | $6,477 |
| 7 - 11 Und | 3.67 % | $6,358 |
| 12+ Und | 4.56 % | $6,299 |
CHICLE GO-MARA FRESA*100 600GR
$28,804Precio Distribuidor: $27,512Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $28,804 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $28,287 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $27,771 |
| 12+ Und | 4.49 % | $27,512 |
CHICLE GO-MARA NARANJA*100 600GR
$28,804Precio Distribuidor: $27,512Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $28,804 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $28,287 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $27,771 |
| 12+ Und | 4.49 % | $27,512 |
SAL REFISAL 1KG CJ*20
$2,700Precio Distribuidor: $2,545Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $2,700 |
| 4 - 6 Und | 3.07 % | $2,617 |
| 7 - 11 Und | 4.85 % | $2,569 |
| 12+ Und | 5.74 % | $2,545 |
SUNTEA SURTIDO*12 SOBRES 240GR
$18,066Precio Distribuidor: $17,244Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $18,066 |
| 4 - 6 Und | 1.82 % | $17,737 |
| 7 - 11 Und | 3.64 % | $17,409 |
| 12+ Und | 4.55 % | $17,244 |
SUNTEA MARACUYA*12 SOBRES 240GR
$18,066Precio Distribuidor: $17,244Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $18,066 |
| 4 - 6 Und | 1.82 % | $17,737 |
| 7 - 11 Und | 3.64 % | $17,409 |
| 12+ Und | 4.55 % | $17,244 |
SUNTEA LIMON*12 SOBRES 240GR
$18,066Precio Distribuidor: $17,244Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $18,066 |
| 4 - 6 Und | 1.82 % | $17,737 |
| 7 - 11 Und | 3.64 % | $17,409 |
| 12+ Und | 4.55 % | $17,244 |
SUNTEA FRUTOS ROJOS*12 240GR
$18,066Precio Distribuidor: $17,244Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $18,066 |
| 4 - 6 Und | 1.82 % | $17,737 |
| 7 - 11 Und | 3.64 % | $17,409 |
| 12+ Und | 4.55 % | $17,244 |
AGUARDIENTE NECTAR SUGGAR FREE 1/2*30
$20,296Precio Distribuidor: $20,112Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $20,296 |
| 4+ Und | 0.91 % | $20,112 |
ATUN EL FORTI LOMO ACEITE 160GR*48
$5,987Precio Distribuidor: $5,715Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $5,987 |
| 4 - 6 Und | 1.82 % | $5,878 |
| 7 - 11 Und | 3.64 % | $5,769 |
| 12+ Und | 4.54 % | $5,715 |
ATUN FORTI LOMO AGUA 160GR*48
$5,684Precio Distribuidor: $5,426Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $5,684 |
| 4 - 6 Und | 1.81 % | $5,581 |
| 7 - 11 Und | 3.62 % | $5,478 |
| 12+ Und | 4.54 % | $5,426 |
PONKY RISTRA VAINILLA*8*18
$11,862Precio Distribuidor: $11,331Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $11,862 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $11,650 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $11,437 |
| 12+ Und | 4.48 % | $11,331 |
PONKY RISTRA NUCITA *8*18
$11,862Precio Distribuidor: $11,331Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $11,862 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $11,650 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $11,437 |
| 12+ Und | 4.48 % | $11,331 |
ARVEJA AMARILLA MARITZA 500GR*25
$3,075Precio Distribuidor: $2,996Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $3,075 |
| 4 - 6 Und | 0.75 % | $3,052 |
| 7 - 11 Und | 1.66 % | $3,024 |
| 12+ Und | 2.57 % | $2,996 |
DORIA SPAGHETTI 500GR*12
$3,922Precio Distribuidor: $3,746Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $3,922 |
| 4 - 6 Und | 1.78 % | $3,852 |
| 7 - 11 Und | 3.6 % | $3,781 |
| 12+ Und | 4.49 % | $3,746 |
MENTA CHAO PEPA S. MORA AZUL *24
$7,650Precio Distribuidor: $7,307Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $7,650 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $7,513 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $7,376 |
| 12+ Und | 4.48 % | $7,307 |
CHICLE TRIDENT*21 HERBAL S. CJ*30
$21,780Precio Distribuidor: $20,790Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $21,780 |
| 4 - 6 Und | 1.82 % | $21,384 |
| 7 - 11 Und | 3.64 % | $20,988 |
| 12+ Und | 4.55 % | $20,790 |
MANIMOTO NATURAL 528GR DISPLAY*12 CJ*9
$17,340Precio Distribuidor: $16,562Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $17,340 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $17,029 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $16,718 |
| 12+ Und | 4.49 % | $16,562 |
CHOCLITOS LIMON 324GR PAQ*12 CJ*9
$13,416Precio Distribuidor: $12,814Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $13,416 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $13,175 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $12,934 |
| 12+ Und | 4.49 % | $12,814 |
DETODITO LIMON 270GR PAQ*6 CJ*6
$15,015Precio Distribuidor: $14,342Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $15,015 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $14,746 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $14,476 |
| 12+ Und | 4.48 % | $14,342 |
CHEETOS BOLI QUESO 240GR PAQ*12 CJ*6
$12,661Precio Distribuidor: $12,093Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $12,661 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $12,433 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $12,206 |
| 12+ Und | 4.49 % | $12,093 |
DORITOS MEGAQUESO 340GR PAQ*10 CJ*8
$16,300Precio Distribuidor: $15,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $16,300 |
| 4 - 6 Und | 1.84 % | $16,000 |
| 7 - 11 Und | 3.07 % | $15,800 |
| 12+ Und | 4.91 % | $15,500 |
DETODITO MIX 540GR PAQ*12 CJ*6
$30,030Precio Distribuidor: $28,683Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $30,030 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $29,491 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $28,953 |
| 12+ Und | 4.49 % | $28,683 |
DETODITO NATURAL 540GR PAQ*12
$30,030Precio Distribuidor: $28,683Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $30,030 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $29,491 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $28,953 |
| 12+ Und | 4.49 % | $28,683 |
DETODITO BBQ 540GR PAQ*12
$30,030Precio Distribuidor: $28,683Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $30,030 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $29,491 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $28,953 |
| 12+ Und | 4.49 % | $28,683 |
PAPAS MARGARITAS POLLO 300GR PAQ*12 CJ*6
$17,900Precio Distribuidor: $17,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $17,900 |
| 4 - 6 Und | 1.12 % | $17,700 |
| 7 - 11 Und | 1.68 % | $17,600 |
| 12+ Und | 2.23 % | $17,500 |