GALLETA OREO ROLLO CJ*30
$2,584Precio Distribuidor: $2,462Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $2,584 |
| 4 - 6 Und | 1.86 % | $2,536 |
| 7 - 11 Und | 3.75 % | $2,487 |
| 12+ Und | 4.72 % | $2,462 |
GOMAS TRULULU FEROZ*50 *6
$27,990Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $27,990 |
| 4 - 6 Und | — | $27,990 |
| 7 - 11 Und | — | $27,990 |
| 12+ Und | — | $27,990 |
ENERGIZANTE AMPER BLANCO UNIDAD 473ML
$2,791Precio Distribuidor: $2,477Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $2,791 |
| 4 - 6 Und | 8.74 % | $2,547 |
| 7 - 11 Und | 10.39 % | $2,501 |
| 12+ Und | 11.25 % | $2,477 |
GOMAS TRULULU HALLOWEEN *50UND CJ*12
$7,667Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $7,667 |
| 4 - 6 Und | — | $7,667 |
| 7 - 11 Und | — | $7,667 |
| 12+ Und | — | $7,667 |
GOMAS GRISSLY SPLASH ACIDOS 72GR CJ*24
$1,700Precio Distribuidor: $1,621Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $1,700 |
| 4 - 6 Und | 1.94 % | $1,667 |
| 7 - 11 Und | 3.76 % | $1,636 |
| 12+ Und | 4.65 % | $1,621 |
GOMAS GRISSLY OSOS 72GR*24
$1,700Precio Distribuidor: $1,621Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $1,700 |
| 4 - 6 Und | 1.94 % | $1,667 |
| 7 - 11 Und | 3.76 % | $1,636 |
| 12+ Und | 4.65 % | $1,621 |
AGUARDIENTE NECTAR DORADO BT 750*12
$44,402Precio Distribuidor: $43,989Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $44,402 |
| 4+ Und | 0.93 % | $43,989 |
GRANOLA CAJA TOSH CHOCOLATE SEMIAMARGO 300GR CJ*8
$18,556Precio Distribuidor: $17,712Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $18,556 |
| 4 - 6 Und | 1.82 % | $18,218 |
| 7 - 11 Und | 3.64 % | $17,881 |
| 12+ Und | 4.55 % | $17,712 |
CERVEZA CORONA LATA*24
$62,500Precio Distribuidor: $61,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $62,500 |
| 4+ Und | 1.6 % | $61,500 |
RON HAVANA CLUB 7 AÑOS AÑEJO BT*12
$93,505Precio Distribuidor: $92,163Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $93,505 |
| 4+ Und | 1.44 % | $92,163 |
AGUARDIENTE AMARILLO SIN AZUCAR BT*12
$47,131Precio Distribuidor: $46,692Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $47,131 |
| 4+ Und | 0.93 % | $46,692 |
BARRILETE NANOS *440GR *18
$9,710Precio Distribuidor: $9,275Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $9,710 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $9,536 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $9,362 |
| 12+ Und | 4.48 % | $9,275 |
CERVEZA BUDWEISER LATA (UNIDADES)
$55,900Precio Distribuidor: $54,900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $55,900 |
| 4+ Und | 1.79 % | $54,900 |
RIZADAS LIMON *105GR CJ*20
$6,194Precio Distribuidor: $5,420Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,194 |
| 4 - 6 Und | 8.33 % | $5,678 |
| 7 - 11 Und | 11.66 % | $5,472 |
| 12+ Und | 12.5 % | $5,420 |
MENTA HALLS PEPA NEGRO *110 CJ*28
$14,433Precio Distribuidor: $13,752Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $14,433 |
| 4 - 6 Und | 1.88 % | $14,161 |
| 7 - 11 Und | 3.78 % | $13,888 |
| 12+ Und | 4.72 % | $13,752 |
PAPAS MARGARITA CREMA & CEBOLLA *110GR
$5,750Precio Distribuidor: $5,456Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $5,750 |
| 4 - 6 Und | 2.43 % | $5,610 |
| 7 - 11 Und | 4.23 % | $5,507 |
| 12+ Und | 5.11 % | $5,456 |
MULTIPACK GUDIZ 224GR*8*11
$7,030Precio Distribuidor: $6,715Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $7,030 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $6,904 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $6,778 |
| 12+ Und | 4.48 % | $6,715 |
CHOCLITOS PICANTE 45GR
$1,924Precio Distribuidor: $1,708Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $1,924 |
| 4 - 6 Und | 8.73 % | $1,756 |
| 7 - 11 Und | 10.4 % | $1,724 |
| 12+ Und | 11.23 % | $1,708 |
GOMAS GRISSLY GUSANOS ACIDOS 70GR CJ*24
$1,700Precio Distribuidor: $1,621Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $1,700 |
| 4 - 6 Und | 1.94 % | $1,667 |
| 7 - 11 Und | 3.76 % | $1,636 |
| 12+ Und | 4.65 % | $1,621 |
SUPER RICAS POLLO PAQ*12 25GR CJ*7
$16,500Precio Distribuidor: $15,950Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $16,500 |
| 4 - 6 Und | 1.21 % | $16,300 |
| 7 - 11 Und | 2.42 % | $16,100 |
| 12+ Und | 3.33 % | $15,950 |
CHOCOLISTO TARRO 900GR CJ*12
$33,039Precio Distribuidor: $31,557Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $33,039 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $32,446 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $31,853 |
| 12+ Und | 4.49 % | $31,557 |
FOSFOROS EL SOL DUOPACK CJ*100
$2,120Precio Distribuidor: $1,986Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $2,120 |
| 4 - 6 Und | 6.27 % | $1,987 |
| 7 - 11 Und | 6.32 % | $1,986 |
| 12+ Und | 6.32 % | $1,986 |
VINO GATO NEGRO PICCOLO CJ*24
$10,132Precio Distribuidor: $9,942Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $10,132 |
| 4+ Und | 1.88 % | $9,942 |
WHISKY GLENFIDDICH 15 AÑOS BT CJ*12
$229,900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $229,900 |
| 4+ Und | — | $229,900 |
BIANCHI MINI BOMBOM SURTIDO,BLANCO*18
$9,203Precio Distribuidor: $8,619Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 6 Und | — | $9,203 |
| 7 - 11 Und | 5.47 % | $8,700 |
| 12+ Und | 6.35 % | $8,619 |
CHOCOLATINA KINDER BARRA PLANA*10 *80
$9,788Precio Distribuidor: $9,266Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $9,788 |
| 4 - 6 Und | 2.67 % | $9,527 |
| 7 - 11 Und | 4.44 % | $9,353 |
| 12+ Und | 5.33 % | $9,266 |
MANI KRAKS 300GR*12 CJ*8
$15,569Precio Distribuidor: $14,871Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $15,569 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $15,290 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $15,011 |
| 12+ Und | 4.48 % | $14,871 |
CHICLE TRIDENT*60 S. SURTIDO CJ*40
$13,790Precio Distribuidor: $13,368Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $13,790 |
| 4 - 6 Und | 0.65 % | $13,700 |
| 7 - 11 Und | 2.1 % | $13,500 |
| 12+ Und | 3.06 % | $13,368 |
CHICLE TRIDENT*18 S. SURTIDO CJ*30
$23,900Precio Distribuidor: $23,400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $23,900 |
| 4 - 6 Und | 2.09 % | $23,400 |
| 7 - 11 Und | 2.09 % | $23,400 |
| 12+ Und | 2.09 % | $23,400 |
AGUARDIENTE AMARILLO 1/2*24
$24,791Precio Distribuidor: $24,560Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $24,791 |
| 4+ Und | 0.93 % | $24,560 |
AGUARDIENTE NOBLE 1/2 375ML*24
$17,160Precio Distribuidor: $17,000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $17,160 |
| 4+ Und | 0.93 % | $17,000 |
CERVEZA REEDS VERDE LATA
$59,900Precio Distribuidor: $58,900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $59,900 |
| 4+ Und | 1.67 % | $58,900 |
DOÑA GUAYABA BOCADILLO LONJA *500GR CJ*12
$8,243Precio Distribuidor: $7,874Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $8,243 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $8,095 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $7,948 |
| 12+ Und | 4.48 % | $7,874 |
CHOCOSTOP *12UND CJ*18
$7,910Precio Distribuidor: $7,476Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $7,910 |
| 4 - 6 Und | 2.78 % | $7,690 |
| 7 - 11 Und | 4.59 % | $7,547 |
| 12+ Und | 5.49 % | $7,476 |
FINI TUBOS SUPERGIGANTE FRESA ACIDA *24UND CJ*6
$30,725Precio Distribuidor: $29,347Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $30,725 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $30,174 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $29,623 |
| 12+ Und | 4.48 % | $29,347 |
GALLETA COCOSETTE SANDWICH *4 CJ*24
$12,650Precio Distribuidor: $11,751Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $12,650 |
| 4 - 6 Und | 2.77 % | $12,300 |
| 7 - 11 Und | 5.14 % | $12,000 |
| 12+ Und | 7.11 % | $11,751 |
SUPER RICAS ONDITAS TOMATE *105GR
$6,300Precio Distribuidor: $5,686Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,300 |
| 4 - 6 Und | 7.21 % | $5,846 |
| 7 - 11 Und | 8.9 % | $5,739 |
| 12+ Und | 9.75 % | $5,686 |
VINO MARQUEZ DE LEON BT CJ*12
$24,000Precio Distribuidor: $23,900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 6 Und | — | $24,000 |
| 7 - 11 Und | 0.42 % | $23,900 |
| 12+ Und | 0.42 % | $23,900 |
CIGARRILLO MARLBORO ROSA SELECTION KS10 CJ*50
$109,204Precio Distribuidor: $106,202Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 Und | — | $109,204 |
| 2 Und | 1.83 % | $107,204 |
| 3 Und | 2.29 % | $106,703 |
| 4+ Und | 2.75 % | $106,202 |
PAPAS MARGARITA MAYONESA 105G
$6,151Precio Distribuidor: $5,875Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,151 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $6,041 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $5,931 |
| 12+ Und | 4.49 % | $5,875 |
AGUARDIENTE NECTAR DORADO 1/2*30
$20,915Precio Distribuidor: $20,729Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $20,915 |
| 4+ Und | 0.89 % | $20,729 |
CHEESE TRIS QUESO 504GR PAQ*12 CJ*7
$21,465Precio Distribuidor: $20,494Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $21,465 |
| 4 - 6 Und | 1.84 % | $21,071 |
| 7 - 11 Und | 3.62 % | $20,687 |
| 12+ Und | 4.52 % | $20,494 |
MARGARITAS ONDULADAS TOMATE 320GR PAQ*10 CJ*7
$15,647Precio Distribuidor: $14,945Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $15,647 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $15,366 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $15,085 |
| 12+ Und | 4.49 % | $14,945 |
PAPAS MARGARITA BBQ 300GR PAQ*12 CJ*6
$18,776Precio Distribuidor: $17,934Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $18,776 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $18,439 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $18,103 |
| 12+ Und | 4.48 % | $17,934 |
PAPAS MARGARITA LIMON 300GR PAQ*12 CJ*6
$18,776Precio Distribuidor: $17,934Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $18,776 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $18,439 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $18,103 |
| 12+ Und | 4.48 % | $17,934 |
PAPAS MARGARITA NATURAL 300GR PAQ*12 CJ*6
$18,776Precio Distribuidor: $17,934Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $18,776 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $18,439 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $18,103 |
| 12+ Und | 4.48 % | $17,934 |
TOSTACOS PICANTE 200G
$6,838Precio Distribuidor: $6,532Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,838 |
| 4 - 6 Und | 1.78 % | $6,716 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $6,593 |
| 12+ Und | 4.47 % | $6,532 |
DORITOS MEGAQUESO 185GR CJ*18
$7,500Precio Distribuidor: $7,134Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $7,500 |
| 4 - 6 Und | 2.2 % | $7,335 |
| 7 - 11 Und | 3.99 % | $7,201 |
| 12+ Und | 4.88 % | $7,134 |
GOMAS TRULULU TARRO*200 CJ*12
$16,256Precio Distribuidor: $15,517Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $16,256 |
| 4 - 6 Und | 1.82 % | $15,960 |
| 7 - 11 Und | 3.64 % | $15,665 |
| 12+ Und | 4.55 % | $15,517 |