CHOCOLATE CHOCOHAPPY BOLSA *25UND CJ*18
$22,830Precio Distribuidor: $21,806Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $22,830 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $22,420 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $22,011 |
| 12+ Und | 4.49 % | $21,806 |
BON TON WAFER *50UND CJ*12
$15,833Precio Distribuidor: $15,123Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $15,833 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $15,549 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $15,265 |
| 12+ Und | 4.48 % | $15,123 |
LECHE CONDENSADA TUBITO *320GR CJ*24
$7,400Precio Distribuidor: $7,050Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $7,400 |
| 4 - 6 Und | 1.62 % | $7,280 |
| 7 - 11 Und | 3.38 % | $7,150 |
| 12+ Und | 4.73 % | $7,050 |
LECHE CONDENSADA TUBITO *500GR CJ*24
$10,729Precio Distribuidor: $10,242Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $10,729 |
| 4 - 6 Und | 1.82 % | $10,534 |
| 7 - 11 Und | 3.64 % | $10,339 |
| 12+ Und | 4.54 % | $10,242 |
DOUBLE SNAKE SPRAY *12UND CJ*12
$33,120Precio Distribuidor: $30,360Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $33,120 |
| 4 - 6 Und | 4.17 % | $31,740 |
| 7 - 11 Und | 6.67 % | $30,912 |
| 12+ Und | 8.33 % | $30,360 |
PAPAS FRITAS JOJO *24UND CJ*12
$12,781Precio Distribuidor: $11,716Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $12,781 |
| 4 - 6 Und | 4.17 % | $12,248 |
| 7 - 11 Und | 6.67 % | $11,929 |
| 12+ Und | 8.33 % | $11,716 |
VODKA LIKE 300ML SABOR BLUEBERRY
$4,400Precio Distribuidor: $4,033Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $4,400 |
| 4 - 6 Und | 3.41 % | $4,250 |
| 7 - 11 Und | 5.68 % | $4,150 |
| 12+ Und | 8.34 % | $4,033 |
CAFE SELLO ROJO 110GR CJ*48
$7,156Precio Distribuidor: $6,835Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $7,156 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $7,027 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $6,899 |
| 12+ Und | 4.49 % | $6,835 |
GOMA RELLENA SWEET TARRO *300GR CJ*20
$11,037Precio Distribuidor: $10,542Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $11,037 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $10,839 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $10,641 |
| 12+ Und | 4.48 % | $10,542 |
CHICLE TRIDENT VALUE PACK AMERICANO SURTIDO CJ*30
$39,900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $39,900 |
| 4 - 6 Und | — | $39,900 |
| 7 - 11 Und | — | $39,900 |
| 12+ Und | — | $39,900 |
BIMBOLETES VAINILLA *10UND *270GR
$8,781Precio Distribuidor: $8,388Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $8,781 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $8,624 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $8,466 |
| 12+ Und | 4.48 % | $8,388 |
MINI BROWNIE MR BROWN AREQUIPE PAQ*10
$8,910Precio Distribuidor: $8,435Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $8,910 |
| 4 - 6 Und | 2.66 % | $8,673 |
| 7 - 11 Und | 4.44 % | $8,514 |
| 12+ Und | 5.33 % | $8,435 |
CHILE BOMBA SPLOT TATTOO *120UND CJ*18
$14,040Precio Distribuidor: $13,410Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $14,040 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $13,788 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $13,536 |
| 12+ Und | 4.49 % | $13,410 |
TODORICO MAXIQUESO PQ*8 CJ*8
$17,500Precio Distribuidor: $16,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $17,500 |
| 4 - 6 Und | 3.14 % | $16,950 |
| 7 - 11 Und | 4 % | $16,800 |
| 12+ Und | 5.71 % | $16,500 |
SODA HATSU AMARILLO *300ML CJ*6
$2,600Precio Distribuidor: $2,235Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $2,600 |
| 4 - 6 Und | 7.69 % | $2,400 |
| 7 - 11 Und | 11.54 % | $2,300 |
| 12+ Und | 14.04 % | $2,235 |
SODA HATSU NARANJA *300ML CJ*6
$2,800Precio Distribuidor: $2,450Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $2,800 |
| 4 - 6 Und | 7.14 % | $2,600 |
| 7 - 11 Und | 10.71 % | $2,500 |
| 12+ Und | 12.5 % | $2,450 |
SODA HATSU ROSADA *300ML CJ*6
$2,800Precio Distribuidor: $2,450Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $2,800 |
| 4 - 6 Und | 7.14 % | $2,600 |
| 7 - 11 Und | 10.71 % | $2,500 |
| 12+ Und | 12.5 % | $2,450 |
BEBIDA HATSU NEGRO *250 CJ*6
$3,000Precio Distribuidor: $2,625Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $3,000 |
| 4 - 6 Und | 6.67 % | $2,800 |
| 7 - 11 Und | 10 % | $2,700 |
| 12+ Und | 12.5 % | $2,625 |
AGUA CRISTAL CON GAS *600ML *24
$31,500Precio Distribuidor: $30,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $31,500 |
| 4+ Und | 3.17 % | $30,500 |
MILO BOLSA *220GR CJ*20
$11,100Precio Distribuidor: $10,600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $11,100 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $10,900 |
| 7 - 11 Und | 3.6 % | $10,700 |
| 12+ Und | 4.5 % | $10,600 |
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO REAL AMARILLO BT CJ*20
$43,700Precio Distribuidor: $43,200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $43,700 |
| 4+ Und | 1.14 % | $43,200 |
YUPIS HORNEADOS PQ*12 CJ*20
$6,152Precio Distribuidor: $5,876Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,152 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $6,042 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $5,932 |
| 12+ Und | 4.49 % | $5,876 |
GOLPE BBQ PQ*8 CJ*6
$18,457Precio Distribuidor: $17,629Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $18,457 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $18,126 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $17,795 |
| 12+ Und | 4.49 % | $17,629 |
RIZADAS MAYONESA *8UND CJ*6
$14,696Precio Distribuidor: $14,043Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $14,696 |
| 4 - 6 Und | 1.78 % | $14,434 |
| 7 - 11 Und | 2.67 % | $14,304 |
| 12+ Und | 4.44 % | $14,043 |
PAPAS YUPI POLLO *12 CJ*5
$12,305Precio Distribuidor: $11,753Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $12,305 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $12,084 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $11,863 |
| 12+ Und | 4.49 % | $11,753 |
PAPAS YUPI BBQ *12 CJ*5
$12,305Precio Distribuidor: $11,753Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $12,305 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $12,084 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $11,863 |
| 12+ Und | 4.49 % | $11,753 |
TOCINETAS FRED CON MIEL *25GR CJ*48
$14,121Precio Distribuidor: $13,488Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $14,121 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $13,868 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $13,614 |
| 12+ Und | 4.48 % | $13,488 |
PALOMITAS CARAMELO *68GR CJ*36
$10,223Precio Distribuidor: $9,765Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $10,223 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $10,040 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $9,857 |
| 12+ Und | 4.48 % | $9,765 |
RIZADAS SABOR MAYONESA *105GR CJ*20
$5,756Precio Distribuidor: $5,498Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $5,756 |
| 4 - 6 Und | 1.81 % | $5,652 |
| 7 - 11 Und | 3.6 % | $5,549 |
| 12+ Und | 4.48 % | $5,498 |
GOLPE RANCHERO *140GR CJ*17
$6,554Precio Distribuidor: $6,260Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $6,554 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $6,436 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $6,319 |
| 12+ Und | 4.49 % | $6,260 |
GOLPE RANCHERO *8 CJ*6
$18,457Precio Distribuidor: $17,629Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $18,457 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $18,126 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $17,795 |
| 12+ Und | 4.49 % | $17,629 |
TOSTI EMPANADA CARNE PQ*12 CJ*6
$13,330Precio Distribuidor: $12,732Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $13,330 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $13,091 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $12,852 |
| 12+ Und | 4.49 % | $12,732 |
PINGUINOS 40GR PQ*10
$14,008Precio Distribuidor: $13,261Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $14,008 |
| 4 - 6 Und | 2.66 % | $13,635 |
| 7 - 11 Und | 4.45 % | $13,385 |
| 12+ Und | 5.33 % | $13,261 |
SALSA CHAMOY EXTRA PICANTE *250ML
$16,200Precio Distribuidor: $15,255Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $16,200 |
| 4 - 6 Und | 1.67 % | $15,930 |
| 7 - 11 Und | 4.17 % | $15,525 |
| 12+ Und | 5.83 % | $15,255 |
GOMA RAINBOW CANDY*30
$8,028Precio Distribuidor: $7,668Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $8,028 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $7,884 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $7,740 |
| 12+ Und | 4.48 % | $7,668 |
PAPAS SURTIDAS CHEFRITO 30GR*12 CJ*5
$18,152Precio Distribuidor: $17,338Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $18,152 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $17,827 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $17,501 |
| 12+ Und | 4.48 % | $17,338 |
JUGO CIFRUT GRANADILLA 400ML *12
$13,500Precio Distribuidor: $12,900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $13,500 |
| 4+ Und | 4.44 % | $12,900 |
CERVEZA KAUFMANN LATA *24
$33,500Precio Distribuidor: $32,500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $33,500 |
| 4+ Und | 2.99 % | $32,500 |
JUGO CIFRUT MORA 400 ML *12
$13,500Precio Distribuidor: $12,900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $13,500 |
| 4+ Und | 4.44 % | $12,900 |
CAVENDISH CHERRY WITH LIME *175GR
$10,943Precio Distribuidor: $10,453Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $10,943 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $10,747 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $10,551 |
| 12+ Und | 4.48 % | $10,453 |
CAVENDISH BLACKCURRANT WITH APPLE *175GR
$10,943Precio Distribuidor: $10,453Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $10,943 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $10,747 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $10,551 |
| 12+ Und | 4.48 % | $10,453 |
JUGO CIFRUT NARANJA 400ML *12
$13,500Precio Distribuidor: $12,900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $13,500 |
| 4+ Und | 4.44 % | $12,900 |
KICK MANI BARRA*12 GRANDE CJ*12
$15,952Precio Distribuidor: $15,237Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $15,952 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $15,666 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $15,380 |
| 12+ Und | 4.48 % | $15,237 |
CHOCOLATE MONTBLANC BOMAVELLA *60GR CJ*18
$16,804Precio Distribuidor: $16,073Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $16,804 |
| 4 - 6 Und | 1.74 % | $16,512 |
| 7 - 11 Und | 2.61 % | $16,365 |
| 12+ Und | 4.35 % | $16,073 |
CHOCOLATINA JUMBO RYAN CASTRO *6UND CJ*12
$81,221Precio Distribuidor: $77,690Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $81,221 |
| 4 - 6 Und | 1.74 % | $79,809 |
| 7 - 11 Und | 2.61 % | $79,102 |
| 12+ Und | 4.35 % | $77,690 |
CAVENDISH GRAPEFRUIT WITH PINEAPPLE *175GR
$10,943Precio Distribuidor: $10,453Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $10,943 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $10,747 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $10,551 |
| 12+ Und | 4.48 % | $10,453 |
CAVENDISH TROPICAL SELCTION *300GR CJ*13
$18,355Precio Distribuidor: $17,532Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $18,355 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $18,025 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $17,696 |
| 12+ Und | 4.48 % | $17,532 |
CAFE BUENDIA VAINILLA 85G CJ*12
$23,205Precio Distribuidor: $22,165Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $23,205 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $22,789 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $22,373 |
| 12+ Und | 4.48 % | $22,165 |
CAFE BUENDIA AMARETTO 85G CJ*12
$23,205Precio Distribuidor: $22,165Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $23,205 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $22,789 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $22,373 |
| 12+ Und | 4.48 % | $22,165 |
CAFE BUENDIA AMARETTO 50G CJ*12
$14,110Precio Distribuidor: $13,468Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $14,110 |
| 4 - 6 Und | 1.82 % | $13,853 |
| 7 - 11 Und | 3.64 % | $13,597 |
| 12+ Und | 4.55 % | $13,468 |